20 Familien, 46 Modelle
Bilder
Bildmodelle unterscheiden sich im Look (fotografisch, illustriert, gestaltet), darin, wie wörtlich sie einem langen Prompt folgen, ob sie lesbaren Text schreiben können, und im Preis, von etwa einem halben Credit bis 13 Credits pro Bild.
Unsere Empfehlung
Welches du nehmen solltest.
Oder beginne bei dem, was du tun willst
- Ein Foto machen, das echt aussiehtNano BananaFolgt langen, detaillierten Prompts und kennt reale Orte und Objekte.Oder FLUX
- Lesbare Wörter ins Bild setzen: ein Poster, ein Etikett, eine SpeisekarteIdeogramSchriftzüge sind seine Spezialität.Oder Qwen Image
- Ein Logo, ein Icon oder ein Markenvisual gestaltenRecraftFür Designarbeit gemacht: bewusste Komposition, stimmige Farben, strukturierter Text.Oder GPT Image
- Eine Illustration, ein Gemälde oder einen Anime-Stil zeichnenKrea 2Ausdrucksstarke Stile ohne generischen Look; Turbo ist privat.Oder Anime (WAI Illustrious)
- Dieselbe Figur über mehrere Bilder hinweg beibehaltenNano BananaHält Gesichter und Outfits von einem Bild zum nächsten stabil.Oder Seedream
- Viele Ideen schnell und fast umsonst ausprobierenZ-Image TurboSehr schnell, privat, etwa ein halber Credit pro Bild.Oder Stable Diffusion 3.5
Qualität und Preis
Was du für dein Geld bekommst.
Eine Elo-Wertung wie im Schach: Je höher, desto öfter wird das Modell bevorzugt. Bei 100 Punkten Abstand gewinnt das höhere etwa 64 % der Duelle.
Jeder Punkt ist die beste gemessene Version einer Familie. Oben links liegt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zahlen ansehen
| Modell | Artificial Analysis Text to Image Arena | US-Dollar pro Bild (logarithmische Skala) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1.197 Elo | 0,0315 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1.172 Elo | 0,045 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1.155 Elo | 0,0315 $ |
| Muse Image | 1.115 Elo | 0,009 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1.090 Elo | 0,0225 $ |
| Seedream V5 Pro | 1.081 Elo | 0,027 $ |
| Krea v2 Large | 1.026 Elo | 0,0315 $ |
| Flux 2 Max | 1.020 Elo | 0,0405 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1.014 Elo | 0,054 $ |
| Ideogram V4.5 | 1.013 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 | 990 Elo | 0,0169 $ |
| Recraft V4 Pro | 987 Elo | 0,13 $ |
| Hunyuan Image 3.0 | 944 Elo | 0,0405 $ |
| Z-Image Turbo | 941 Elo | 0,0045 $ |
| Venice SD35 | 840 Elo | 0,0045 $ |
Bestenlisten
Direkt nebeneinander gemessen.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image1.197
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image1.191
- 3. GPT Image 2GPT Image1.172
- 4. Nano Banana 2.1Nano Banana1.172
- 5. Grok Imagine 2.0Grok Imagine1.155
- 6. Nano Banana 2Nano Banana1.125
- 7. Muse ImageMuse Image1.115
- 8. GPT Image 1.5GPT Image1.107
- 9. Nano Banana ProNano Banana1.102
- 10. Nano Banana 2 LiteNano Banana1.096
Tausende Menschen vergleichen zwei Bilder aus demselben Prompt, ohne die Modelle zu kennen, und wählen das bessere.
Zahlen ansehen
| Modell | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1.197 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1.191 |
| 3. GPT Image 2 | 1.172 |
| 4. Nano Banana 2.1 | 1.172 |
| 5. Grok Imagine 2.0 | 1.155 |
| 6. Nano Banana 2 | 1.125 |
| 7. Muse Image | 1.115 |
| 8. GPT Image 1.5 | 1.107 |
| 9. Nano Banana Pro | 1.102 |
| 10. Nano Banana 2 Lite | 1.096 |
Preise
Jede Familie im direkten Vergleich.
Eine Zeile pro Familie, in der empfohlenen Version, in US-Dollar. Sortiere nach jeder Spalte; wähle bis zu drei Familien aus, um sie im Detail zu vergleichen.
| Vergleichen | Elo-Wertung | pro Bild | Datenschutz | |
|---|---|---|---|---|
| GPT ImageGPT Image 2.5 Flare · OpenAI | 1.191 | 0,0315 $ | Anonymisiert | |
| Nano BananaNano Banana 2.1 · Google DeepMind | 1.172 | 0,045 $ | Anonymisiert | |
| Grok ImagineGrok Imagine 2.0 · xAI | 1.155 | 0,0315 $ | Privat | |
| Muse ImageMuse Image · Meta | 1.115 | 0,009 $ | Anonymisiert | |
| SeedreamSeedream V5 Pro · ByteDance Seed | 1.081 | 0,027 $ | Anonymisiert | |
| Qwen ImageQwen Image 3 · Alibaba (Qwen) | 1.076 | 0,018 $ | Anonymisiert | |
| Krea 2Krea 2 Turbo · Krea | 1.026Krea v2 Large | 0,018 $ | Privat, einige Versionen anonymisiert | |
| IdeogramIdeogram V4.5 · Ideogram | 1.013 | 0,117 $ | Anonymisiert | |
| FLUXFlux 2 Pro · Black Forest Labs | 1.004 | 0,0135 $ | Anonymisiert | |
| Luma Uni-1Luma Uni-1 · Luma AI | 992 | 0,0225 $ | Anonymisiert | |
| Wan 2.7 ImageWan 2.7 · Alibaba (Wan) | 990 | 0,0169 $ | Anonymisiert | |
| RecraftRecraft V4 · Recraft | 983 | 0,0225 $ | Anonymisiert | |
| Hunyuan ImageHunyuan Image 3.0 · Tencent | 944 | 0,0405 $ | Privat | |
| Z-Image TurboZ-Image Turbo · Alibaba (Tongyi Lab) | 941 | 0,0045 $ | Privat | |
| Stable Diffusion 3.5Venice SD35 · Stability AI | 840 | 0,0045 $ | Privat | |
| ImagineArtImagineArt 1.5 Pro · ImagineArt | Nicht gemessen | 0,027 $ | Anonymisiert | |
| ChromaChroma · lodestones (open source) | Nicht gemessen | 0,0045 $ | Privat | |
| Anime (WAI Illustrious)Anime (WAI) · Community fine-tune of Illustrious XL | Nicht gemessen | 0,0045 $ | Privat | |
| LustifyLustify v8 · Community fine-tune (SDXL) | Nicht gemessen | 0,0045 $ | Privat | |
| UpscalerUpscaler · Venice | Nicht gemessen | 0,00899 $ pro Vergrößerung | Privat |
Veröffentlichungsverlauf
Die neuesten Versionen.
Preise abgelesen am 16. Oktober 2026, in US-Dollar; die Werte sind in jedem Diagramm datiert. Sub Rosa zeigt dir den genauen Preis, bevor du startest.