Preisvergleich
Jedes Modell, jeder Preis.
Was jedes Modell in US-Dollar kostet, in der Einheit, in der seine Art von Arbeit verkauft wird. Sortiere nach jeder Spalte, behalte nur private Modelle oder suche nach einem Namen.
135 Modelle
| pro Million Tokens | pro Million Tokens | etwa 700 Tokens | Tokens | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 2.5 7B E2EEOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,0225 $ | 0,0584 $ | 0,0000409 $ | 32K | Privat |
| Qwen 3.5 9BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,045 $ | 0,0674 $ | 0,0000472 $ | 256K | Privat |
| Google Gemma 3 27B InstructGemma · Google DeepMind | 0,054 $ | 0,0899 $ | 0,0000629 $ | 198K | Privat |
| Mistral Small 3.2 24B InstructMistral Small · Mistral AI | 0,0422 $ | 0,112 $ | 0,0000787 $ | 256K | Privat |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · DeepSeek | 0,0584 $ | 0,117 $ | 0,0000818 $ | 1M | Privat |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · DeepSeek | 0,062 $ | 0,124 $ | 0,0000865 $ | 1M | Privat |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT OSS · OpenAI | 0,0315 $ | 0,135 $ | 0,0000944 $ | 128K | Privat |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BNemotron · NVIDIA | 0,0337 $ | 0,135 $ | 0,0000944 $ | 128K | Privat |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi MiMo · Xiaomi | 0,0787 $ | 0,157 $ | 0,00011 $ | 1M | Privat |
| Google Gemma 4 31B InstructGemma · Google DeepMind | 0,054 $ | 0,162 $ | 0,000113 $ | 256K | Privat |
| DeepSeek V4 Flash E2EEDeepSeek · DeepSeek | 0,0818 $ | 0,168 $ | 0,000117 $ | 1M | Privat |
| GLM 4.7 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,027 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 128K | Privat |
| Google Gemma 4 26B A4B InstructGemma · Google DeepMind | 0,0584 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 256K | Privat |
| GLM 4.7 Flash HereticUnzensierte Community-Modelle · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0315 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 200K | Privat |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · DeepSeek | 0,148 $ | 0,216 $ | 0,000151 $ | 160K | Privat |
| Qwen 3.8 FlashQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 0,0629 $ | 0,22 $ | 0,000154 $ | 1M | Anonymisiert |
| GLM 5.3 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,0674 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1M | Privat |
| Claude Haiku 5.5Claude · Anthropic | 0,045 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-6 LunaGPT · OpenAI | 0,045 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| Gemma 4 UncensoredUnzensierte Community-Modelle · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0731 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 256K | Privat |
| GLM 5.3 Flash E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,0719 $ | 0,243 $ | 0,00017 $ | 1M | Privat |
| GPT-4o MiniGPT · OpenAI | 0,0674 $ | 0,27 $ | 0,000189 $ | 128K | Anonymisiert |
| Llama 3.2 3BLlama und Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,0674 $ | 0,27 $ | 0,000189 $ | 128K | Privat |
| GPT OSS 120B E2EEGPT OSS · OpenAI | 0,0584 $ | 0,292 $ | 0,000205 $ | 128K | Privat |
| DeepSeek V4 Flash 0731 FastDeepSeek · DeepSeek | 0,157 $ | 0,315 $ | 0,00022 $ | 1M | Privat |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507Offene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,0674 $ | 0,337 $ | 0,000236 $ | 128K | Privat |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored E2EEUnzensierte Community-Modelle · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0854 $ | 0,396 $ | 0,000277 $ | 64K | Privat |
| Qwen3 VL 30B A3B E2EEOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,112 $ | 0,405 $ | 0,000283 $ | 128K | Privat |
| Venice Uncensored 1.2Venice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | 0,0899 $ | 0,405 $ | 0,000283 $ | 128K | Privat |
| Mercury 2.5Mercury · Inception | 0,112 $ | 0,422 $ | 0,000295 $ | 260K | Anonymisiert |
| Mercury 2Mercury · Inception | 0,141 $ | 0,422 $ | 0,000295 $ | 128K | Anonymisiert |
| MiniMax M2.5MiniMax · MiniMax | 0,121 $ | 0,427 $ | 0,000299 $ | 198K | Privat |
| Qwen 3.6 35B A3BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,045 $ | 0,45 $ | 0,000315 $ | 256K | Privat |
| Qwen 3.5 35B A3BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,0674 $ | 0,45 $ | 0,000315 $ | 256K | Privat |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 E2EEOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,0818 $ | 0,531 $ | 0,000371 $ | 32K | Privat |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · DeepSeek | 0,135 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1M | Privat |
| GPT-5.6 LunaGPT · OpenAI | 0,0899 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.6 Luna ProGPT · OpenAI | 0,0899 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1M | Anonymisiert |
| MiniMax M3 PreviewMiniMax · MiniMax | 0,135 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 524K | Privat |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120BNemotron · NVIDIA | 0,112 $ | 0,562 $ | 0,000393 $ | 262K | Privat |
| Qwen 3 Coder 480B TurboOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,157 $ | 0,674 $ | 0,000472 $ | 256K | Privat |
| MiniMax M2.7MiniMax · MiniMax | 0,169 $ | 0,674 $ | 0,000472 $ | 198K | Privat |
| GLM 4.6GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,193 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 198K | Privat |
| Aion 3.5 MiniAion · AionLabs | 0,393 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 262K | Anonymisiert |
| Aion 3.0 MiniAion · AionLabs | 0,393 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 128K | Anonymisiert |
| Qwen 3 Next 80bOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,157 $ | 0,854 $ | 0,000598 $ | 256K | Privat |
| Qwen3 VL 235BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,0944 $ | 0,854 $ | 0,000598 $ | 128K | Privat |
| Grok Build 0.1Grok · xAI | 0,45 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 256K | Privat |
| Qwen 3.7 PlusQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 0,225 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 1M | Anonymisiert |
| MiMo-V2.5Xiaomi MiMo · Xiaomi | 0,18 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 1M | Privat |
| Venice Role Play UncensoredVenice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | 0,225 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 128K | Privat |
| GLM 4.7GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,247 $ | 1,192 $ | 0,000834 $ | 198K | Privat |
| Llama 3.3 70BLlama und Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,315 $ | 1,259 $ | 0,000881 $ | 128K | Privat |
| Grok 4.3Grok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 1M | Privat |
| Grok 4.20Grok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 2M | Privat |
| Grok 4.20 Multi-AgentGrok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 2M | Privat |
| Hermes 3 Llama 3.1 405bLlama und Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,495 $ | 1,349 $ | 0,000944 $ | 128K | Privat |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGemini · Google | 0,169 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 1M | Anonymisiert |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraNemotron · NVIDIA | 0,281 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 256K | Privat |
| Seed 2.1 TurboSeed · ByteDance | 0,281 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 256K | Anonymisiert |
| Hy4 PreviewHy · Tencent | 0,469 $ | 1,406 $ | 0,000984 $ | 1M | Privat |
| GLM 5GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,45 $ | 1,439 $ | 0,00101 $ | 198K | Privat |
| Qwen 3.8 27BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,202 $ | 1,439 $ | 0,00101 $ | 262K | Privat |
| Qwen 3.6 27BOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,146 $ | 1,461 $ | 0,00102 $ | 256K | Privat |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · DeepSeek | 0,742 $ | 1,484 $ | 0,00104 $ | 1M | Privat |
| Kimi K2.6Kimi · Moonshot AI | 0,337 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256K | Privat |
| Kimi K2.5Kimi · Moonshot AI | 0,252 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256K | Privat |
| Kimi K2.7 CodeKimi · Moonshot AI | 0,337 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256K | Privat |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507Offene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,202 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 128K | Privat |
| Qwen 3.8 27B E2EEOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 0,211 $ | 1,587 $ | 0,00111 $ | 262K | Privat |
| Gemini 3 Flash PreviewGemini · Google | 0,315 $ | 1,686 $ | 0,00118 $ | 256K | Anonymisiert |
| Qwen 3.6 Plus UncensoredQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 0,281 $ | 1,686 $ | 0,00118 $ | 1M | Anonymisiert |
| GLM 5 TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,54 $ | 1,798 $ | 0,00126 $ | 200K | Anonymisiert |
| Kimi K2.6 E2EEKimi · Moonshot AI | 0,391 $ | 1,852 $ | 0,0013 $ | 262K | Privat |
| GLM 5.2GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,63 $ | 1,978 $ | 0,00138 $ | 1M | Privat |
| GPT-5.4 MiniGPT · OpenAI | 0,337 $ | 2,023 $ | 0,00142 $ | 400K | Anonymisiert |
| Qwen 3.5 397BQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 0,337 $ | 2,023 $ | 0,00142 $ | 128K | Anonymisiert |
| Gemini 3.8 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1M | Anonymisiert |
| Gemini 3.7 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1M | Anonymisiert |
| Gemini 3.6 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1M | Anonymisiert |
| GLM 5.1GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,692 $ | 2,176 $ | 0,00152 $ | 200K | Privat |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · DeepSeek | 0,742 $ | 2,226 $ | 0,00156 $ | 1M | Privat |
| GLM 5V TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,674 $ | 2,248 $ | 0,00157 $ | 200K | Anonymisiert |
| Abliterated Large V2Unzensierte Community-Modelle · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 1,349 $ | 2,248 $ | 0,00157 $ | 1M | Anonymisiert |
| InklingInkling · Thinking Machines Lab | 0,562 $ | 2,276 $ | 0,00159 $ | 524K | Privat |
| Muse Spark OpenMuse · Meta | 0,703 $ | 2,389 $ | 0,00167 $ | 1M | Privat |
| GLM 5.3GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,473 $ | 0,00173 $ | 1M | Privat |
| GLM 5.3 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,473 $ | 0,00173 $ | 1M | Privat |
| GLM 5.2 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,585 $ | 0,00181 $ | 524K | Privat |
| Grok 4.7Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500K | Privat |
| Grok 4.6Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500K | Privat |
| Grok 4.5Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500K | Privat |
| Qwen 3.8 MaxQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 1,124 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 1M | Anonymisiert |
| Qwen 3.8 2.4TOffene Qwen-Modelle · Alibaba (Qwen) | 1,124 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 262K | Privat |
| Aion 3.5Aion · AionLabs | 1,686 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 262K | Anonymisiert |
| Aion 3.0Aion · AionLabs | 1,686 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 128K | Anonymisiert |
| Qwen 3.7 MaxQwen Max, Plus und Flash · Alibaba (Qwen) | 1,214 $ | 3,619 $ | 0,00253 $ | 1M | Anonymisiert |
| Gemini 3.5 FlashGemini · Google | 0,697 $ | 4,249 $ | 0,00297 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Sonnet 5.5Claude · Anthropic | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Sonnet 5Claude · Anthropic | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-6.1 SolGPT · OpenAI | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| GPT-6 SolGPT · OpenAI | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| GPT-4oGPT · OpenAI | 1,124 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 128K | Anonymisiert |
| GPT-5.6 TerraGPT · OpenAI | 0,899 $ | 5,395 $ | 0,00378 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.6 Terra ProGPT · OpenAI | 0,899 $ | 5,395 $ | 0,00378 $ | 1M | Anonymisiert |
| Gemini 4 ArgonGemini · Google | 1,124 $ | 5,62 $ | 0,00393 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.3 CodexGPT · OpenAI | 0,787 $ | 6,295 $ | 0,00441 $ | 400K | Anonymisiert |
| GPT-5.2GPT · OpenAI | 0,787 $ | 6,295 $ | 0,00441 $ | 256K | Anonymisiert |
| Claude Sonnet 4.6Claude · Anthropic | 1,349 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Sonnet 4.5Claude · Anthropic | 1,349 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 198K | Anonymisiert |
| GPT-5.4GPT · OpenAI | 1,124 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1M | Anonymisiert |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGemini · Google | 1,124 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1M | Anonymisiert |
| Kimi K3Kimi · Moonshot AI | 1,686 $ | 8,43 $ | 0,0059 $ | 1M | Privat |
| Kimi K3 E2EEKimi · Moonshot AI | 1,686 $ | 8,43 $ | 0,0059 $ | 1M | Privat |
| Claude Opus 5.5Claude · Anthropic | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.6 SolGPT · OpenAI | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.6 Sol ProGPT · OpenAI | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1M | Anonymisiert |
| Kimi K3 FastKimi · Moonshot AI | 2,023 $ | 10,12 $ | 0,00708 $ | 1M | Privat |
| Claude Opus 5Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 4.8Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 4.7Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 4.6Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 4.5Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 198K | Anonymisiert |
| Muse WonderMuse · Meta | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.5GPT · OpenAI | 2,248 $ | 13,49 $ | 0,00944 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 5.5 FastClaude · Anthropic | 3,597 $ | 17,98 $ | 0,0126 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 5 FastClaude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Opus 4.8 FastClaude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Fable 5Claude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1M | Anonymisiert |
| Claude Fable 5.1Claude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-6 AstraGPT · OpenAI | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| GPT-6 Astra ProGPT · OpenAI | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| GPT-6.1 Sol UltrafastGPT · OpenAI | 5,395 $ | 26,98 $ | 0,0189 $ | 1,1M | Anonymisiert |
| GPT-5.5 ProGPT · OpenAI | 13,49 $ | 80,93 $ | 0,0567 $ | 1M | Anonymisiert |
| GPT-5.4 ProGPT · OpenAI | 13,49 $ | 80,93 $ | 0,0567 $ | 1M | Anonymisiert |
Preise von Carpe Diem, abgelesen am 16. Oktober 2026, in US-Dollar. 135 der 135 Modelle dieser Art nennen einen Preis; bei den anderen siehst du ihn in der App, bevor du startest.
In der App bezahlst du mit Credits von Carpe Diem: Ein Credit entspricht einem US-Cent. So funktionieren Credits