20 Familien, 139 Modelle
Video
Videomodelle unterscheiden sich in Realismus und Bewegung, in der Clip-Länge, darin, ob sie eigenen Ton erzeugen, wie gut sie eine Figur von Shot zu Shot beibehalten, und im Preis, von etwa 1 bis 28 Credits pro Sekunde.
Unsere Empfehlung
Welches du nehmen solltest.
Oder beginne bei dem, was du tun willst
- Einen filmischen Shot drehenKling V3Der Allrounder: echte Kameraarbeit, Ton und mehrere Shots in einem Prompt.Oder Veo 3 und 3.1
- Ein Standbild zum Leben erweckenKling V3Geht von deinem Bild aus und behält seinen Look.Oder Grok Imagine Video
- Eine Szene, in der Menschen sprechenVeo 3 und 3.1Dialoge, Effekte und Atmosphäre im selben Durchgang erzeugt.Oder HappyHorse
- Dieselbe Figur oder dasselbe Produkt über mehrere Shots hinweg beibehaltenKling O3 (Omni)Aus deinen Referenzbildern aufgebaut, damit ein Gesicht identisch bleibt.Oder Seedance 2.0 und 1.5
- Ein langer, durchgehender ShotSeedance 2.5Bis zu 30 s am Stück, mit Ton.Oder Wan 3.0
- Viele Clips für wenig Geld entwerfenLongCat VideoDer niedrigste Preis pro Sekunde, im privaten Modus.Oder Kling 2.5 und 2.6
- Ein Videoprojekt privat haltenGrok Imagine VideoJede Version läuft im privaten Modus.Oder MiniMax H3 (Hailuo)
Qualität und Preis
Was du für dein Geld bekommst.
Eine Elo-Wertung: Je höher, desto öfter wird das Modell bevorzugt. Bei 100 Punkten Abstand gewinnt das höher bewertete Modell etwa 64 % der Duelle.
Jeder Punkt ist die beste gemessene Version einer Familie. Oben links liegt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zahlen ansehen
| Modell | Artificial Analysis Image to Video Arena | US-Dollar pro Sekunde Video (logarithmische Skala) |
|---|---|---|
| MiniMax H3 Max | 1.195 Elo | 0,0279 $ |
| Wan 3.0 | 1.164 Elo | 0,117 $ |
| HappyHorse 1.1 | 1.104 Elo | 0,089 $ |
| Grok Imagine 1.5 | 1.098 Elo | 0,0737 $ |
| Veo 3.1 Full Quality | 1.082 Elo | 0,198 $ |
| Wan 2.7 | 1.077 Elo | 0,0495 $ |
| Vidu Q3 | 1.056 Elo | 0,0872 $ |
| Kling V3 Pro | 1.055 Elo | 0,0827 $ |
| Kling O3 Pro | 1.044 Elo | 0,0692 $ |
| LTX Video 2.5 Fast | 1.038 Elo | 0,0645 $ |
| Seedance 1.5 Pro | 1.000 Elo | 0,0342 $ |
| Kling 2.6 Pro | 988 Elo | 0,0692 $ |
| PixVerse v5.6 | 963 Elo | 0,103 $ |
Bestenlisten
Direkt nebeneinander gemessen.
- 1. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.195
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.181
- 3. Wan 3.0Wan 3.01.164
- 4. HappyHorse 1.1HappyHorse1.104
- 5. Grok Imagine 1.5Grok Imagine Video1.098
- 6. HappyHorse 1.0HappyHorse1.083
- 7. Veo 3.1 Full QualityVeo 3 und 3.11.082
- 8. Wan 2.7Wan 2.x1.077
- 9. Grok ImagineGrok Imagine Video1.072
- 10. Veo 3.1 FastVeo 3 und 3.11.066
Dasselbe Blindduell, ausgehend von einem Bild: welcher Clip es besser zum Leben erweckt.
Zahlen ansehen
| Modell | Elo |
|---|---|
| 1. MiniMax H3 Max | 1.195 |
| 2. MiniMax H3 | 1.181 |
| 3. Wan 3.0 | 1.164 |
| 4. HappyHorse 1.1 | 1.104 |
| 5. Grok Imagine 1.5 | 1.098 |
| 6. HappyHorse 1.0 | 1.083 |
| 7. Veo 3.1 Full Quality | 1.082 |
| 8. Wan 2.7 | 1.077 |
| 9. Grok Imagine | 1.072 |
| 10. Veo 3.1 Fast | 1.066 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01.156
- 2. Seedance 2.5Seedance 2.51.142
- 3. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.138
- 4. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.134
- 5. Flux 3FLUX 3 Video1.127
- 6. Seedance 2.0Seedance 2.0 und 1.51.119
- 7. Gemini Omni Flash 1.1Gemini Omni Flash1.113
- 8. Grok Imagine 1.5Grok Imagine Video1.044
- 9. HappyHorse 1.1HappyHorse1.043
- 10. Wan 2.7Wan 2.x1.029
Das Duell für Clips mit Ton: Bild, Stimmen, Effekte und wie gut sie zusammenpassen.
Zahlen ansehen
| Modell | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1.156 |
| 2. Seedance 2.5 | 1.142 |
| 3. MiniMax H3 | 1.138 |
| 4. MiniMax H3 Max | 1.134 |
| 5. Flux 3 | 1.127 |
| 6. Seedance 2.0 | 1.119 |
| 7. Gemini Omni Flash 1.1 | 1.113 |
| 8. Grok Imagine 1.5 | 1.044 |
| 9. HappyHorse 1.1 | 1.043 |
| 10. Wan 2.7 | 1.029 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01.129
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.118
- 3. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.115
- 4. Seedance 2.5Seedance 2.51.102
- 5. Flux 3FLUX 3 Video1.094
Menschen sehen zwei stumme Clips aus derselben Beschreibung, ohne die Modelle zu kennen, und wählen den besseren.
Zahlen ansehen
| Modell | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1.129 |
| 2. MiniMax H3 | 1.118 |
| 3. MiniMax H3 Max | 1.115 |
| 4. Seedance 2.5 | 1.102 |
| 5. Flux 3 | 1.094 |
Preise
Jede Familie im direkten Vergleich.
Eine Zeile pro Familie, in der empfohlenen Version, in US-Dollar. Sortiere nach jeder Spalte; wähle bis zu drei Familien aus, um sie im Detail zu vergleichen.
| Vergleichen | Elo-Wertung | pro Sekunde Video | Sekunden | Datenschutz | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax H3 Max · MiniMax | 1.195 | 0,0279 $ | 15 s | Privat, einige Versionen anonymisiert | |
| Wan 3.0Wan 3.0 · Alibaba | 1.164Wan 3.0 | 0,117 $ | 30 s | Anonymisiert | |
| HappyHorseHappyHorse 1.1 · Alibaba | 1.104 | 0,089 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| Grok Imagine VideoGrok Imagine 1.5 · xAI | 1.098 | 0,0737 $ | 15 s | Privat | |
| Veo 3 und 3.1Veo 3.1 Fast · Google DeepMind | 1.082Veo 3.1 Full Quality | 0,0742 $ | 8 s | Anonymisiert | |
| Wan 2.xWan 2.7 Enhanced · Alibaba | 1.077Wan 2.7 | 0,0576 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| Vidu Q3Vidu Q3 · ShengShu | 1.056 | 0,0872 $ | 16 s | Anonymisiert | |
| Kling V3Kling V3 Pro · Kuaishou | 1.055 | 0,0827 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| Kling O3 (Omni)Kling O3 Pro R2V · Kuaishou | 1.044Kling O3 Pro | 0,0693 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| LTX VideoLTX Video 2.5 Fast · Lightricks | 1.038LTX Video 2.5 Fast | 0,0645 $ | 20 s | Anonymisiert | |
| Seedance 2.0 und 1.5Seedance 2.0 · ByteDance | 1.000Seedance 1.5 Pro | 0,0854 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| Kling 2.5 und 2.6Kling 2.5 Turbo Pro · Kuaishou | 988Kling 2.6 Pro | 0,0351 $ | 10 s | Anonymisiert | |
| PixVersePixVerse C1 · PixVerse (AIsphere) | 963PixVerse v5.6 | 0,0324 $ | 15 s | Anonymisiert | |
| Seedance 2.5Seedance 2.5 · ByteDance | Nicht gemessen | 0,13 $ | 30 s | Anonymisiert, einige Versionen privat | |
| Gemini Omni FlashGemini Omni Flash 1.1 · Google DeepMind | Nicht gemessen | 0,0528 $ | 10 s | Anonymisiert | |
| Runway Gen-4Runway Gen-4.5 · Runway | Nicht gemessen | 0,0728 $ | 10 s | Anonymisiert | |
| LongCat VideoLongcat Distilled · Meituan | Nicht gemessen | 0,0081 $ | 30 s | Privat | |
| OviOvi · Character.AI | Nicht gemessen | 0,0198 $ | 5 s | Privat | |
| FLUX 3 VideoFlux 3 · Black Forest Labs | Nicht gemessen | 0,0845 $ | 20 s | Anonymisiert | |
| Topaz Video UpscaleTopaz Video Upscale · Topaz Labs | Nicht gemessen | In der App | · | Anonymisiert |
Veröffentlichungsverlauf
Die neuesten Versionen.
Preise abgelesen am 16. Oktober 2026, in US-Dollar; die Werte sind in jedem Diagramm datiert. Sub Rosa zeigt dir den genauen Preis, bevor du startest.