12 familias, 29 modelos
Edición y retoque
Los modelos de edición se diferencian en cuánto de la imagen conservan intacto, en lo bien que siguen una instrucción vaga, en si pueden combinar varias fotos y en si pueden corregir texto.
Nuestro consejo
Cuál elegir.
O empieza por lo que quieres hacer
- Cambiar una cosa y conservar todo lo demásQwen Image (retoque)La elección automática de Sub Rosa: precisa y barata.O Ideogram 4.5 (retoque)
- Combinar varias imágenes en unaNano Banana (retoque)Combina hasta 3 fotos manteniendo reconocibles a las personas.O Seedream (retoque)
- Corregir o reemplazar el texto de una imagenIdeogram 4.5 (retoque)Buena rotulación, solo dentro de la zona que pintas.O Qwen Image (retoque)
Calidad y precio
Lo que obtienes por lo que pagas.
Una puntuación Elo: cuanto más alta, más a menudo se prefiere. Con 100 puntos de diferencia, el modelo con mayor puntuación gana alrededor del 64 % de los duelos.
Cada punto es la mejor versión medida de una familia. Arriba a la izquierda está la mejor relación calidad-precio.
Ver las cifras
| Modelo | Artificial Analysis Image Editing Arena | Dólares estadounidenses por edición (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1182 Elo | 0,036 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1152 Elo | 0,045 $ |
| Muse Image | 1118 Elo | 0,009 $ |
| Seedream V5 Pro | 1107 Elo | 0,027 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1107 Elo | 0,0315 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1075 Elo | 0,0225 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1070 Elo | 0,0584 $ |
| Ideogram V4.5 | 1064 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 Pro | 1042 Elo | 0,0423 $ |
| Flux 2 Max | 995 Elo | 0,054 $ |
Clasificaciones
Medidos lado a lado.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image (retoque)1182
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image (retoque)1162
- 3. Nano Banana 2.1Nano Banana (retoque)1152
- 4. GPT Image 2GPT Image (retoque)1122
- 5. Muse ImageMuse Image (retoque)1118
- 6. Nano Banana 2Nano Banana (retoque)1108
- 7. Grok Imagine 2.0Grok Imagine (retoque)1107
- 8. Seedream V5 ProSeedream (retoque)1107
- 9. GPT Image 1.5GPT Image (retoque)1102
- 10. Nano Banana ProNano Banana (retoque)1099
El mismo duelo a ciegas, para ediciones: dos resultados de la misma instrucción sobre la misma foto, y la gente elige la mejor edición.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1182 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1162 |
| 3. Nano Banana 2.1 | 1152 |
| 4. GPT Image 2 | 1122 |
| 5. Muse Image | 1118 |
| 6. Nano Banana 2 | 1108 |
| 7. Grok Imagine 2.0 | 1107 |
| 8. Seedream V5 Pro | 1107 |
| 9. GPT Image 1.5 | 1102 |
| 10. Nano Banana Pro | 1099 |
Precios
Todas las familias, lado a lado.
Una fila por familia, en su versión recomendada, en dólares estadounidenses. Ordena cualquier columna; marca hasta tres familias para compararlas en detalle.
| Comparar | Puntuación Elo | por edición | Privacidad | |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image (retoque)GPT Image 2.5 Sunburst · OpenAI | 1182 | 0,036 $ | Anonimizado | |
| Muse Image (retoque)Muse Image · Meta | 1118 | 0,009 $ | Anonimizado | |
| Nano Banana (retoque)Nano Banana 2 · Google DeepMind | 1108 | 0,045 $ | Anonimizado | |
| Grok Imagine (retoque)Grok Imagine 2.0 · xAI | 1107 | 0,0315 $ | Privado | |
| Ideogram 4.5 (retoque)Ideogram V4.5 · Ideogram | 1064 | 0,117 $ | Anonimizado | |
| Seedream (retoque)Seedream V5 Lite · ByteDance Seed | 1057 | 0,0225 $ | Anonimizado | |
| Wan 2.7 Pro (retoque)Wan 2.7 Pro · Alibaba (Wan) | 1042 | 0,0423 $ | Anonimizado | |
| Luma Uni-1 (retoque)Luma Uni-1 · Luma AI | 1039 | 0,027 $ | Anonimizado | |
| FLUX (retoque)Flux 3 · Black Forest Labs | 995Flux 2 Max | 0,054 $ | Anonimizado | |
| Qwen Image (retoque)Qwen Image 2 · Alibaba (Qwen) | 962 | 0,0225 $ | Anonimizado | |
| FireRed Image EditFireRed · Xiaohongshu (FireRedTeam) | Sin medir | 0,018 $ | Privado | |
| Qwen Edit UncensoredQwen Edit Uncensored · Qwen-based (uncensored variant) | Sin medir | 0,018 $ | Privado |
Historial de lanzamientos
Las versiones más recientes.
- Qwen-Image 2.1 Turbo (edit)Qwen Image (retoque)
- Nano Banana 2.1 (edit)Nano Banana (retoque)
- Qwen-Image 2.1 Pro (edit)Qwen Image (retoque)
- GPT Image 2.5 Flare and Sunburst (edit)GPT Image (retoque)
- Ideogram 4.5 (retouch)Ideogram 4.5 (retoque)
- Grok Imagine Image 2.0 (edit)Grok Imagine (retoque)
- FLUX 3 Image (edit)FLUX (retoque)
- Qwen-Image 3.0 and 3.0 Pro (edit)Qwen Image (retoque)
Precios consultados el 16 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses; las puntuaciones llevan su fecha en cada gráfico. Sub Rosa muestra el precio exacto antes de empezar.