20 familias, 46 modelos
Imágenes
Los modelos de imagen se distinguen por su aspecto (fotográfico, ilustrado, de diseño), por lo literalmente que siguen un prompt largo, por si saben escribir texto legible y por el precio, de medio crédito a 13 créditos por imagen.
Nuestro consejo
Cuál elegir.
O empieza por lo que quieres hacer
- Hacer una foto que parezca realNano BananaSigue prompts largos y detallados, y conoce lugares y objetos reales.O FLUX
- Poner palabras legibles en la imagen: un póster, una etiqueta, un menúIdeogramLa rotulación es su especialidad.O Qwen Image
- Diseñar un logo, un icono o una imagen de marcaRecraftHecho para trabajo de diseño: composición intencional, color cohesivo, texto estructurado.O GPT Image
- Dibujar una ilustración, una pintura o un estilo animeKrea 2Estilos expresivos que evitan el aspecto genérico; Turbo es privado.O Anime (WAI Illustrious)
- Mantener el mismo personaje en varias imágenesNano BananaMantiene estables caras y vestuario de una imagen a la siguiente.O Seedream
- Probar muchas ideas rápido y casi gratisZ-Image TurboMuy rápido, privado, alrededor de medio crédito por imagen.O Stable Diffusion 3.5
Calidad y precio
Lo que obtienes por lo que pagas.
Una puntuación Elo, como en el ajedrez: cuanto más alta, más a menudo se prefiere. Con 100 puntos de diferencia, el de mayor puntuación gana alrededor del 64 % de los duelos.
Cada punto es la mejor versión medida de una familia. Arriba a la izquierda está la mejor relación calidad-precio.
Ver las cifras
| Modelo | Artificial Analysis Text to Image Arena | Dólares estadounidenses por imagen (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1197 Elo | 0,0315 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1172 Elo | 0,045 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1155 Elo | 0,0315 $ |
| Muse Image | 1115 Elo | 0,009 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1090 Elo | 0,0225 $ |
| Seedream V5 Pro | 1081 Elo | 0,027 $ |
| Krea v2 Large | 1026 Elo | 0,0315 $ |
| Flux 2 Max | 1020 Elo | 0,0405 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1014 Elo | 0,054 $ |
| Ideogram V4.5 | 1013 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 | 990 Elo | 0,0169 $ |
| Recraft V4 Pro | 987 Elo | 0,13 $ |
| Hunyuan Image 3.0 | 944 Elo | 0,0405 $ |
| Z-Image Turbo | 941 Elo | 0,0045 $ |
| Venice SD35 | 840 Elo | 0,0045 $ |
Clasificaciones
Medidos lado a lado.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image1197
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image1191
- 3. GPT Image 2GPT Image1172
- 4. Nano Banana 2.1Nano Banana1172
- 5. Grok Imagine 2.0Grok Imagine1155
- 6. Nano Banana 2Nano Banana1125
- 7. Muse ImageMuse Image1115
- 8. GPT Image 1.5GPT Image1107
- 9. Nano Banana ProNano Banana1102
- 10. Nano Banana 2 LiteNano Banana1096
Miles de personas comparan dos imágenes hechas con el mismo prompt sin saber de qué modelos son, y eligen la mejor.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1197 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1191 |
| 3. GPT Image 2 | 1172 |
| 4. Nano Banana 2.1 | 1172 |
| 5. Grok Imagine 2.0 | 1155 |
| 6. Nano Banana 2 | 1125 |
| 7. Muse Image | 1115 |
| 8. GPT Image 1.5 | 1107 |
| 9. Nano Banana Pro | 1102 |
| 10. Nano Banana 2 Lite | 1096 |
Precios
Todas las familias, lado a lado.
Una fila por familia, en su versión recomendada, en dólares estadounidenses. Ordena cualquier columna; marca hasta tres familias para compararlas en detalle.
| Comparar | Puntuación Elo | por imagen | Privacidad | |
|---|---|---|---|---|
| GPT ImageGPT Image 2.5 Flare · OpenAI | 1191 | 0,0315 $ | Anonimizado | |
| Nano BananaNano Banana 2.1 · Google DeepMind | 1172 | 0,045 $ | Anonimizado | |
| Grok ImagineGrok Imagine 2.0 · xAI | 1155 | 0,0315 $ | Privado | |
| Muse ImageMuse Image · Meta | 1115 | 0,009 $ | Anonimizado | |
| SeedreamSeedream V5 Pro · ByteDance Seed | 1081 | 0,027 $ | Anonimizado | |
| Qwen ImageQwen Image 3 · Alibaba (Qwen) | 1076 | 0,018 $ | Anonimizado | |
| Krea 2Krea 2 Turbo · Krea | 1026Krea v2 Large | 0,018 $ | Privado, algunas versiones anonimizadas | |
| IdeogramIdeogram V4.5 · Ideogram | 1013 | 0,117 $ | Anonimizado | |
| FLUXFlux 2 Pro · Black Forest Labs | 1004 | 0,0135 $ | Anonimizado | |
| Luma Uni-1Luma Uni-1 · Luma AI | 992 | 0,0225 $ | Anonimizado | |
| Wan 2.7 ImageWan 2.7 · Alibaba (Wan) | 990 | 0,0169 $ | Anonimizado | |
| RecraftRecraft V4 · Recraft | 983 | 0,0225 $ | Anonimizado | |
| Hunyuan ImageHunyuan Image 3.0 · Tencent | 944 | 0,0405 $ | Privado | |
| Z-Image TurboZ-Image Turbo · Alibaba (Tongyi Lab) | 941 | 0,0045 $ | Privado | |
| Stable Diffusion 3.5Venice SD35 · Stability AI | 840 | 0,0045 $ | Privado | |
| ImagineArtImagineArt 1.5 Pro · ImagineArt | Sin medir | 0,027 $ | Anonimizado | |
| ChromaChroma · lodestones (open source) | Sin medir | 0,0045 $ | Privado | |
| Anime (WAI Illustrious)Anime (WAI) · Community fine-tune of Illustrious XL | Sin medir | 0,0045 $ | Privado | |
| LustifyLustify v8 · Community fine-tune (SDXL) | Sin medir | 0,0045 $ | Privado | |
| EscaladorUpscaler · Venice | Sin medir | 0,00899 $ por ampliación | Privado |
Historial de lanzamientos
Las versiones más recientes.
Precios consultados el 16 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses; las puntuaciones llevan su fecha en cada gráfico. Sub Rosa muestra el precio exacto antes de empezar.