20 familias, 139 modelos
Video
Los modelos de video se distinguen por el realismo y el movimiento, la duración del clip, si generan su propio sonido, lo bien que mantienen un personaje de un plano a otro y el precio, de 1 a 28 créditos por segundo.
Nuestro consejo
Cuál elegir.
O empieza por lo que quieres hacer
- Rodar un plano cinematográficoKling V3El todoterreno: movimientos de cámara reales, sonido y varios planos en un solo prompt.O Veo 3 y 3.1
- Dar vida a una imagen fijaKling V3Parte de tu imagen y conserva su aspecto.O Grok Imagine video
- Una escena en la que hablan personasVeo 3 y 3.1Diálogos, efectos y ambiente generados en la misma pasada.O HappyHorse
- Mantener el mismo personaje o producto de un plano a otroKling O3 (Omni)Se construye a partir de tus imágenes de referencia para mantener una cara idéntica.O Seedance 2.0 y 1.5
- Un plano largo y continuoSeedance 2.5Hasta 30 s de una sola vez, con sonido.O Wan 3.0
- Hacer muchas pruebas de clips por pocoLongCat VideoEl precio por segundo más bajo, en modo privado.O Kling 2.5 y 2.6
- Mantener privado un proyecto de videoGrok Imagine videoTodas las versiones funcionan en modo privado.O MiniMax H3 (Hailuo)
Calidad y precio
Lo que obtienes por lo que pagas.
Una puntuación Elo: cuanto más alta, más a menudo se prefiere. Con 100 puntos de diferencia, el modelo con mayor puntuación gana alrededor del 64 % de los duelos.
Cada punto es la mejor versión medida de una familia. Arriba a la izquierda está la mejor relación calidad-precio.
Ver las cifras
| Modelo | Artificial Analysis Image to Video Arena | Dólares estadounidenses por segundo de video (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| MiniMax H3 Max | 1195 Elo | 0,0279 $ |
| Wan 3.0 | 1164 Elo | 0,117 $ |
| HappyHorse 1.1 | 1104 Elo | 0,089 $ |
| Grok Imagine 1.5 | 1098 Elo | 0,0737 $ |
| Veo 3.1 Full Quality | 1082 Elo | 0,198 $ |
| Wan 2.7 | 1077 Elo | 0,0495 $ |
| Vidu Q3 | 1056 Elo | 0,0872 $ |
| Kling V3 Pro | 1055 Elo | 0,0827 $ |
| Kling O3 Pro | 1044 Elo | 0,0692 $ |
| LTX Video 2.5 Fast | 1038 Elo | 0,0645 $ |
| Seedance 1.5 Pro | 1000 Elo | 0,0342 $ |
| Kling 2.6 Pro | 988 Elo | 0,0692 $ |
| PixVerse v5.6 | 963 Elo | 0,103 $ |
Clasificaciones
Medidos lado a lado.
- 1. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1195
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1181
- 3. Wan 3.0Wan 3.01164
- 4. HappyHorse 1.1HappyHorse1104
- 5. Grok Imagine 1.5Grok Imagine video1098
- 6. HappyHorse 1.0HappyHorse1083
- 7. Veo 3.1 Full QualityVeo 3 y 3.11082
- 8. Wan 2.7Wan 2.x1077
- 9. Grok ImagineGrok Imagine video1072
- 10. Veo 3.1 FastVeo 3 y 3.11066
El mismo duelo a ciegas, a partir de una imagen: qué clip le da vida mejor.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. MiniMax H3 Max | 1195 |
| 2. MiniMax H3 | 1181 |
| 3. Wan 3.0 | 1164 |
| 4. HappyHorse 1.1 | 1104 |
| 5. Grok Imagine 1.5 | 1098 |
| 6. HappyHorse 1.0 | 1083 |
| 7. Veo 3.1 Full Quality | 1082 |
| 8. Wan 2.7 | 1077 |
| 9. Grok Imagine | 1072 |
| 10. Veo 3.1 Fast | 1066 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01156
- 2. Seedance 2.5Seedance 2.51142
- 3. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1138
- 4. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1134
- 5. Flux 3FLUX 3 video1127
- 6. Seedance 2.0Seedance 2.0 y 1.51119
- 7. Gemini Omni Flash 1.1Gemini Omni Flash1113
- 8. Grok Imagine 1.5Grok Imagine video1044
- 9. HappyHorse 1.1HappyHorse1043
- 10. Wan 2.7Wan 2.x1029
El duelo para clips con sonido: imagen, voces, efectos y lo bien que encajan.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1156 |
| 2. Seedance 2.5 | 1142 |
| 3. MiniMax H3 | 1138 |
| 4. MiniMax H3 Max | 1134 |
| 5. Flux 3 | 1127 |
| 6. Seedance 2.0 | 1119 |
| 7. Gemini Omni Flash 1.1 | 1113 |
| 8. Grok Imagine 1.5 | 1044 |
| 9. HappyHorse 1.1 | 1043 |
| 10. Wan 2.7 | 1029 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01129
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1118
- 3. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1115
- 4. Seedance 2.5Seedance 2.51102
- 5. Flux 3FLUX 3 video1094
La gente ve dos clips mudos hechos a partir de la misma descripción, sin saber qué modelos son, y elige el mejor.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1129 |
| 2. MiniMax H3 | 1118 |
| 3. MiniMax H3 Max | 1115 |
| 4. Seedance 2.5 | 1102 |
| 5. Flux 3 | 1094 |
Precios
Todas las familias, lado a lado.
Una fila por familia, en su versión recomendada, en dólares estadounidenses. Ordena cualquier columna; marca hasta tres familias para compararlas en detalle.
| Comparar | Puntuación Elo | por segundo de video | segundos | Privacidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax H3 Max · MiniMax | 1195 | 0,0279 $ | 15 s | Privado, algunas versiones anonimizadas | |
| Wan 3.0Wan 3.0 · Alibaba | 1164Wan 3.0 | 0,117 $ | 30 s | Anonimizado | |
| HappyHorseHappyHorse 1.1 · Alibaba | 1104 | 0,089 $ | 15 s | Anonimizado | |
| Grok Imagine videoGrok Imagine 1.5 · xAI | 1098 | 0,0737 $ | 15 s | Privado | |
| Veo 3 y 3.1Veo 3.1 Fast · Google DeepMind | 1082Veo 3.1 Full Quality | 0,0742 $ | 8 s | Anonimizado | |
| Wan 2.xWan 2.7 Enhanced · Alibaba | 1077Wan 2.7 | 0,0576 $ | 15 s | Anonimizado | |
| Vidu Q3Vidu Q3 · ShengShu | 1056 | 0,0872 $ | 16 s | Anonimizado | |
| Kling V3Kling V3 Pro · Kuaishou | 1055 | 0,0827 $ | 15 s | Anonimizado | |
| Kling O3 (Omni)Kling O3 Pro R2V · Kuaishou | 1044Kling O3 Pro | 0,0693 $ | 15 s | Anonimizado | |
| LTX VideoLTX Video 2.5 Fast · Lightricks | 1038LTX Video 2.5 Fast | 0,0645 $ | 20 s | Anonimizado | |
| Seedance 2.0 y 1.5Seedance 2.0 · ByteDance | 1000Seedance 1.5 Pro | 0,0854 $ | 15 s | Anonimizado | |
| Kling 2.5 y 2.6Kling 2.5 Turbo Pro · Kuaishou | 988Kling 2.6 Pro | 0,0351 $ | 10 s | Anonimizado | |
| PixVersePixVerse C1 · PixVerse (AIsphere) | 963PixVerse v5.6 | 0,0324 $ | 15 s | Anonimizado | |
| Seedance 2.5Seedance 2.5 · ByteDance | Sin medir | 0,13 $ | 30 s | Anonimizado, algunas versiones privadas | |
| Gemini Omni FlashGemini Omni Flash 1.1 · Google DeepMind | Sin medir | 0,0528 $ | 10 s | Anonimizado | |
| Runway Gen-4Runway Gen-4.5 · Runway | Sin medir | 0,0728 $ | 10 s | Anonimizado | |
| LongCat VideoLongcat Distilled · Meituan | Sin medir | 0,0081 $ | 30 s | Privado | |
| OviOvi · Character.AI | Sin medir | 0,0198 $ | 5 s | Privado | |
| FLUX 3 videoFlux 3 · Black Forest Labs | Sin medir | 0,0845 $ | 20 s | Anonimizado | |
| Topaz Video UpscaleTopaz Video Upscale · Topaz Labs | Sin medir | En la app | · | Anonimizado |
Historial de lanzamientos
Las versiones más recientes.
Precios consultados el 16 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses; las puntuaciones llevan su fecha en cada gráfico. Sub Rosa muestra el precio exacto antes de empezar.