11 familias, 16 modelos
Voz
Los modelos de voz se distinguen por lo natural que suenan, cuánto interpretan (susurros, risas, pausas), cuántos idiomas hablan bien y el precio, de medio crédito a 25 créditos por página leída.
Nuestro consejo
Cuál elegir.
O empieza por lo que quieres hacer
- Leer una nota o narrar una películaKokoroLa opción por defecto: privada y, con diferencia, la más barata.O ElevenLabs
- Una voz que actúa: susurros, risas, pausasGemini 3.1 Flash TTSDirige la interpretación con etiquetas escritas en el texto.O xAI TTS
- Leer en francés sin salir del modo privadoQwen3 TTSDiez idiomas, francés incluido, en modo privado.O Chatterbox HD
Calidad y precio
Lo que obtienes por lo que pagas.
Una puntuación Elo: cuanto más alta, más natural suena para más personas. Con 100 puntos de diferencia, el modelo con mayor puntuación gana alrededor del 64 % de los duelos.
Cada punto es la mejor versión medida de una familia. Arriba a la izquierda está la mejor relación calidad-precio.
Ver las cifras
| Modelo | Artificial Analysis Speech Arena | Dólares estadounidenses por 1000 caracteres (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| ElevenLabs TTS v4 Turbo | 1330 Elo | 0,0207 $ |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 1209 Elo | 0,0843 $ |
| Gradium TTS | 1151 Elo | 0,0214 $ |
| MiniMax Speech-02 HD | 1114 Elo | 0,0562 $ |
| Chatterbox HD (Resemble AI) | 1102 Elo | 0,0225 $ |
| Kokoro Text to Speech | 1064 Elo | 0,00157 $ |
Clasificaciones
Medidos lado a lado.
- 1. ElevenLabs TTS v4 TurboElevenLabs1330
- 2. ElevenLabs TTS v4ElevenLabs1329
- 3. Gemini 3.1 Flash TTSGemini 3.1 Flash TTS1209
- 4. ElevenLabs TTS v3ElevenLabs1178
- 5. Gradium TTSGradium TTS1151
- 6. MiniMax Speech-02 HDMiniMax Speech-02 HD1114
- 7. Chatterbox HD (Resemble AI)Chatterbox HD1102
- 8. ElevenLabs Turbo v2.5ElevenLabs1097
- 9. ElevenLabs Multilingual v2ElevenLabs1095
- 10. Kokoro Text to SpeechKokoro1064
La gente escucha la misma frase leída por dos voces, sin saber qué modelos son, y elige la más natural.
Ver las cifras
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. ElevenLabs TTS v4 Turbo | 1330 |
| 2. ElevenLabs TTS v4 | 1329 |
| 3. Gemini 3.1 Flash TTS | 1209 |
| 4. ElevenLabs TTS v3 | 1178 |
| 5. Gradium TTS | 1151 |
| 6. MiniMax Speech-02 HD | 1114 |
| 7. Chatterbox HD (Resemble AI) | 1102 |
| 8. ElevenLabs Turbo v2.5 | 1097 |
| 9. ElevenLabs Multilingual v2 | 1095 |
| 10. Kokoro Text to Speech | 1064 |
Precios
Todas las familias, lado a lado.
Una fila por familia, en su versión recomendada, en dólares estadounidenses. Ordena cualquier columna; marca hasta tres familias para compararlas en detalle.
| Comparar | Puntuación Elo | por 1000 caracteres | Privacidad | |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabsElevenLabs TTS v4 · ElevenLabs | 1329 | 0,0414 $ | Anonimizado | |
| Gemini 3.1 Flash TTSGemini 3.1 Flash TTS · Google DeepMind | 1209 | 0,0843 $ | Anonimizado | |
| Gradium TTSGradium TTS · Gradium | 1151 | 0,0214 $ | Anonimizado | |
| MiniMax Speech-02 HDMiniMax Speech-02 HD · MiniMax | 1114 | 0,0562 $ | Anonimizado | |
| Chatterbox HDChatterbox HD (Resemble AI) · Resemble AI | 1102 | 0,0225 $ | Privado | |
| KokoroKokoro Text to Speech · hexgrad (open source) | 1064 | 0,00157 $ | Privado | |
| Inworld TTS-1.5 MaxInworld TTS-1.5 Max · Inworld AI | Sin medir | 0,00562 $ | Anonimizado | |
| Orpheus TTSOrpheus TTS · Canopy Labs (open source) | Sin medir | 0,0281 $ | Privado | |
| Qwen3 TTSQwen 3 TTS 1.7B · Alibaba (Qwen) | Sin medir | 0,0506 $ | Privado | |
| xAI TTSxAI TTS v1 · xAI | Sin medir | 0,00843 $ | Anonimizado | |
| Seed Audio 1.0Seed Audio 1.0 · ByteDance | Sin medir | 0,0129 $ por 10 segundos de sonido | Anonimizado |
Historial de lanzamientos
Las versiones más recientes.
Precios consultados el 16 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses; las puntuaciones llevan su fecha en cada gráfico. Sub Rosa muestra el precio exacto antes de empezar.