20 familles, 46 modèles
Images
Les modèles d’image se distinguent par leur rendu (photographique, illustré, graphique), par leur fidélité à un long prompt, par leur capacité à écrire un texte lisible, et par le prix, d’environ un demi-crédit à 13 crédits l’image.
Notre conseil
Lequel prendre.
Ou partez de ce que vous voulez faire
- Faire une photo qui semble réelleNano BananaSuit des consignes longues et détaillées, et connaît lieux et objets réels.Ou FLUX
- Mettre des mots lisibles dans l’image : affiche, étiquette, menuIdeogramLe lettrage est sa spécialité.Ou Qwen Image
- Créer un logo, une icône ou un visuel de marqueRecraftPensé pour le graphisme : composition voulue, couleurs cohérentes, texte structuré.Ou GPT Image
- Dessiner une illustration, une peinture ou un style animeKrea 2Des styles expressifs loin du rendu générique ; Turbo est privé.Ou Anime (WAI Illustrious)
- Garder le même personnage sur plusieurs imagesNano BananaGarde visages et tenues stables d’une image à l’autre.Ou Seedream
- Essayer beaucoup d’idées vite et pour presque rienZ-Image TurboTrès rapide, privé, environ un demi-crédit l’image.Ou Stable Diffusion 3.5
Qualité et prix
Ce que vous obtenez pour ce que vous payez.
Un classement Elo, comme aux échecs : plus le score est haut, plus le modèle est souvent préféré. À 100 points d’écart, le mieux classé gagne environ 64 % des duels.
Chaque point est la meilleure version mesurée d’une famille. En haut à gauche se trouve le meilleur rapport qualité-prix.
Voir les chiffres
| Modèle | Artificial Analysis Text to Image Arena | Dollars par image (échelle logarithmique) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1 197 Elo | 0,0315 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1 172 Elo | 0,045 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1 155 Elo | 0,0315 $ |
| Muse Image | 1 115 Elo | 0,009 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1 090 Elo | 0,0225 $ |
| Seedream V5 Pro | 1 081 Elo | 0,027 $ |
| Krea v2 Large | 1 026 Elo | 0,0315 $ |
| Flux 2 Max | 1 020 Elo | 0,0405 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1 014 Elo | 0,054 $ |
| Ideogram V4.5 | 1 013 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 | 990 Elo | 0,0169 $ |
| Recraft V4 Pro | 987 Elo | 0,13 $ |
| Hunyuan Image 3.0 | 944 Elo | 0,0405 $ |
| Z-Image Turbo | 941 Elo | 0,0045 $ |
| Venice SD35 | 840 Elo | 0,0045 $ |
Classements
Mesurés côte à côte.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image1 197
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image1 191
- 3. GPT Image 2GPT Image1 172
- 4. Nano Banana 2.1Nano Banana1 172
- 5. Grok Imagine 2.0Grok Imagine1 155
- 6. Nano Banana 2Nano Banana1 125
- 7. Muse ImageMuse Image1 115
- 8. GPT Image 1.5GPT Image1 107
- 9. Nano Banana ProNano Banana1 102
- 10. Nano Banana 2 LiteNano Banana1 096
Des milliers de personnes comparent deux images faites à partir du même prompt, sans connaître les modèles, et choisissent la meilleure.
Voir les chiffres
| Modèle | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1 197 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1 191 |
| 3. GPT Image 2 | 1 172 |
| 4. Nano Banana 2.1 | 1 172 |
| 5. Grok Imagine 2.0 | 1 155 |
| 6. Nano Banana 2 | 1 125 |
| 7. Muse Image | 1 115 |
| 8. GPT Image 1.5 | 1 107 |
| 9. Nano Banana Pro | 1 102 |
| 10. Nano Banana 2 Lite | 1 096 |
Prix
Toutes les familles, côte à côte.
Une ligne par famille, à sa version recommandée, en dollars américains. Triez n’importe quelle colonne ; cochez jusqu’à trois familles pour les comparer en détail.
| Comparer | Classement Elo | par image | Confidentialité | |
|---|---|---|---|---|
| GPT ImageGPT Image 2.5 Flare · OpenAI | 1 191 | 0,0315 $ | Anonymisé | |
| Nano BananaNano Banana 2.1 · Google DeepMind | 1 172 | 0,045 $ | Anonymisé | |
| Grok ImagineGrok Imagine 2.0 · xAI | 1 155 | 0,0315 $ | Privé | |
| Muse ImageMuse Image · Meta | 1 115 | 0,009 $ | Anonymisé | |
| SeedreamSeedream V5 Pro · ByteDance Seed | 1 081 | 0,027 $ | Anonymisé | |
| Qwen ImageQwen Image 3 · Alibaba (Qwen) | 1 076 | 0,018 $ | Anonymisé | |
| Krea 2Krea 2 Turbo · Krea | 1 026Krea v2 Large | 0,018 $ | Privé, certaines versions anonymisées | |
| IdeogramIdeogram V4.5 · Ideogram | 1 013 | 0,117 $ | Anonymisé | |
| FLUXFlux 2 Pro · Black Forest Labs | 1 004 | 0,0135 $ | Anonymisé | |
| Luma Uni-1Luma Uni-1 · Luma AI | 992 | 0,0225 $ | Anonymisé | |
| Wan 2.7 ImageWan 2.7 · Alibaba (Wan) | 990 | 0,0169 $ | Anonymisé | |
| RecraftRecraft V4 · Recraft | 983 | 0,0225 $ | Anonymisé | |
| Hunyuan ImageHunyuan Image 3.0 · Tencent | 944 | 0,0405 $ | Privé | |
| Z-Image TurboZ-Image Turbo · Alibaba (Tongyi Lab) | 941 | 0,0045 $ | Privé | |
| Stable Diffusion 3.5Venice SD35 · Stability AI | 840 | 0,0045 $ | Privé | |
| ImagineArtImagineArt 1.5 Pro · ImagineArt | Non mesuré | 0,027 $ | Anonymisé | |
| ChromaChroma · lodestones (open source) | Non mesuré | 0,0045 $ | Privé | |
| Anime (WAI Illustrious)Anime (WAI) · Community fine-tune of Illustrious XL | Non mesuré | 0,0045 $ | Privé | |
| LustifyLustify v8 · Community fine-tune (SDXL) | Non mesuré | 0,0045 $ | Privé | |
| AgrandisseurUpscaler · Venice | Non mesuré | 0,00899 $ par agrandissement | Privé |
Historique des sorties
Les dernières versions.
Prix relevés le 16 octobre 2026, en dollars américains ; scores datés sur chaque graphique. Sub Rosa affiche le prix exact avant de lancer.