Comparatif des prix
Chaque modèle, chaque prix.
Ce que coûte chaque modèle en dollars américains, dans l’unité où son type de travail se vend. Triez n’importe quelle colonne, gardez seulement les modèles privés ou cherchez un nom.
135 modèles
| par million de jetons | par million de jetons | environ 700 jetons | jetons | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 2.5 7B E2EEModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,0225 $ | 0,0584 $ | 0,0000409 $ | 32 k | Privé |
| Qwen 3.5 9BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,045 $ | 0,0674 $ | 0,0000472 $ | 256 k | Privé |
| Google Gemma 3 27B InstructGemma · Google DeepMind | 0,054 $ | 0,0899 $ | 0,0000629 $ | 198 k | Privé |
| Mistral Small 3.2 24B InstructMistral Small · Mistral AI | 0,0422 $ | 0,112 $ | 0,0000787 $ | 256 k | Privé |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · DeepSeek | 0,0584 $ | 0,117 $ | 0,0000818 $ | 1 M | Privé |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · DeepSeek | 0,062 $ | 0,124 $ | 0,0000865 $ | 1 M | Privé |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT OSS · OpenAI | 0,0315 $ | 0,135 $ | 0,0000944 $ | 128 k | Privé |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BNemotron · NVIDIA | 0,0337 $ | 0,135 $ | 0,0000944 $ | 128 k | Privé |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi MiMo · Xiaomi | 0,0787 $ | 0,157 $ | 0,00011 $ | 1 M | Privé |
| Google Gemma 4 31B InstructGemma · Google DeepMind | 0,054 $ | 0,162 $ | 0,000113 $ | 256 k | Privé |
| DeepSeek V4 Flash E2EEDeepSeek · DeepSeek | 0,0818 $ | 0,168 $ | 0,000117 $ | 1 M | Privé |
| GLM 4.7 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,027 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 128 k | Privé |
| Google Gemma 4 26B A4B InstructGemma · Google DeepMind | 0,0584 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 256 k | Privé |
| GLM 4.7 Flash HereticModèles communautaires non censurés · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0315 $ | 0,18 $ | 0,000126 $ | 200 k | Privé |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · DeepSeek | 0,148 $ | 0,216 $ | 0,000151 $ | 160 k | Privé |
| Qwen 3.8 FlashQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 0,0629 $ | 0,22 $ | 0,000154 $ | 1 M | Anonymisé |
| GLM 5.3 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,0674 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1 M | Privé |
| Claude Haiku 5.5Claude · Anthropic | 0,045 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-6 LunaGPT · OpenAI | 0,045 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| Gemma 4 UncensoredModèles communautaires non censurés · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0731 $ | 0,225 $ | 0,000157 $ | 256 k | Privé |
| GLM 5.3 Flash E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,0719 $ | 0,243 $ | 0,00017 $ | 1 M | Privé |
| GPT-4o MiniGPT · OpenAI | 0,0674 $ | 0,27 $ | 0,000189 $ | 128 k | Anonymisé |
| Llama 3.2 3BLlama et Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,0674 $ | 0,27 $ | 0,000189 $ | 128 k | Privé |
| GPT OSS 120B E2EEGPT OSS · OpenAI | 0,0584 $ | 0,292 $ | 0,000205 $ | 128 k | Privé |
| DeepSeek V4 Flash 0731 FastDeepSeek · DeepSeek | 0,157 $ | 0,315 $ | 0,00022 $ | 1 M | Privé |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507Modèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,0674 $ | 0,337 $ | 0,000236 $ | 128 k | Privé |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored E2EEModèles communautaires non censurés · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 0,0854 $ | 0,396 $ | 0,000277 $ | 64 k | Privé |
| Qwen3 VL 30B A3B E2EEModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,112 $ | 0,405 $ | 0,000283 $ | 128 k | Privé |
| Venice Uncensored 1.2Venice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | 0,0899 $ | 0,405 $ | 0,000283 $ | 128 k | Privé |
| Mercury 2.5Mercury · Inception | 0,112 $ | 0,422 $ | 0,000295 $ | 260 k | Anonymisé |
| Mercury 2Mercury · Inception | 0,141 $ | 0,422 $ | 0,000295 $ | 128 k | Anonymisé |
| MiniMax M2.5MiniMax · MiniMax | 0,121 $ | 0,427 $ | 0,000299 $ | 198 k | Privé |
| Qwen 3.6 35B A3BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,045 $ | 0,45 $ | 0,000315 $ | 256 k | Privé |
| Qwen 3.5 35B A3BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,0674 $ | 0,45 $ | 0,000315 $ | 256 k | Privé |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 E2EEModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,0818 $ | 0,531 $ | 0,000371 $ | 32 k | Privé |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · DeepSeek | 0,135 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1 M | Privé |
| GPT-5.6 LunaGPT · OpenAI | 0,0899 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.6 Luna ProGPT · OpenAI | 0,0899 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 1 M | Anonymisé |
| MiniMax M3 PreviewMiniMax · MiniMax | 0,135 $ | 0,54 $ | 0,000378 $ | 524 k | Privé |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120BNemotron · NVIDIA | 0,112 $ | 0,562 $ | 0,000393 $ | 262 k | Privé |
| Qwen 3 Coder 480B TurboModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,157 $ | 0,674 $ | 0,000472 $ | 256 k | Privé |
| MiniMax M2.7MiniMax · MiniMax | 0,169 $ | 0,674 $ | 0,000472 $ | 198 k | Privé |
| GLM 4.6GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,193 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 198 k | Privé |
| Aion 3.5 MiniAion · AionLabs | 0,393 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 262 k | Anonymisé |
| Aion 3.0 MiniAion · AionLabs | 0,393 $ | 0,787 $ | 0,000551 $ | 128 k | Anonymisé |
| Qwen 3 Next 80bModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,157 $ | 0,854 $ | 0,000598 $ | 256 k | Privé |
| Qwen3 VL 235BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,0944 $ | 0,854 $ | 0,000598 $ | 128 k | Privé |
| Grok Build 0.1Grok · xAI | 0,45 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 256 k | Privé |
| Qwen 3.7 PlusQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 0,225 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 1 M | Anonymisé |
| MiMo-V2.5Xiaomi MiMo · Xiaomi | 0,18 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 1 M | Privé |
| Venice Role Play UncensoredVenice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | 0,225 $ | 0,899 $ | 0,000629 $ | 128 k | Privé |
| GLM 4.7GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,247 $ | 1,192 $ | 0,000834 $ | 198 k | Privé |
| Llama 3.3 70BLlama et Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,315 $ | 1,259 $ | 0,000881 $ | 128 k | Privé |
| Grok 4.3Grok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 1 M | Privé |
| Grok 4.20Grok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 2 M | Privé |
| Grok 4.20 Multi-AgentGrok · xAI | 0,638 $ | 1,272 $ | 0,000891 $ | 2 M | Privé |
| Hermes 3 Llama 3.1 405bLlama et Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | 0,495 $ | 1,349 $ | 0,000944 $ | 128 k | Privé |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGemini · Google | 0,169 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 1 M | Anonymisé |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraNemotron · NVIDIA | 0,281 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 256 k | Privé |
| Seed 2.1 TurboSeed · ByteDance | 0,281 $ | 1,405 $ | 0,000984 $ | 256 k | Anonymisé |
| Hy4 PreviewHy · Tencent | 0,469 $ | 1,406 $ | 0,000984 $ | 1 M | Privé |
| GLM 5GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,45 $ | 1,439 $ | 0,00101 $ | 198 k | Privé |
| Qwen 3.8 27BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,202 $ | 1,439 $ | 0,00101 $ | 262 k | Privé |
| Qwen 3.6 27BModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,146 $ | 1,461 $ | 0,00102 $ | 256 k | Privé |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · DeepSeek | 0,742 $ | 1,484 $ | 0,00104 $ | 1 M | Privé |
| Kimi K2.6Kimi · Moonshot AI | 0,337 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256 k | Privé |
| Kimi K2.5Kimi · Moonshot AI | 0,252 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256 k | Privé |
| Kimi K2.7 CodeKimi · Moonshot AI | 0,337 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 256 k | Privé |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507Modèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,202 $ | 1,574 $ | 0,0011 $ | 128 k | Privé |
| Qwen 3.8 27B E2EEModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 0,211 $ | 1,587 $ | 0,00111 $ | 262 k | Privé |
| Gemini 3 Flash PreviewGemini · Google | 0,315 $ | 1,686 $ | 0,00118 $ | 256 k | Anonymisé |
| Qwen 3.6 Plus UncensoredQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 0,281 $ | 1,686 $ | 0,00118 $ | 1 M | Anonymisé |
| GLM 5 TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,54 $ | 1,798 $ | 0,00126 $ | 200 k | Anonymisé |
| Kimi K2.6 E2EEKimi · Moonshot AI | 0,391 $ | 1,852 $ | 0,0013 $ | 262 k | Privé |
| GLM 5.2GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,63 $ | 1,978 $ | 0,00138 $ | 1 M | Privé |
| GPT-5.4 MiniGPT · OpenAI | 0,337 $ | 2,023 $ | 0,00142 $ | 400 k | Anonymisé |
| Qwen 3.5 397BQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 0,337 $ | 2,023 $ | 0,00142 $ | 128 k | Anonymisé |
| Gemini 3.8 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1 M | Anonymisé |
| Gemini 3.7 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1 M | Anonymisé |
| Gemini 3.6 FlashGemini · Google | 0,422 $ | 2,108 $ | 0,00148 $ | 1 M | Anonymisé |
| GLM 5.1GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,692 $ | 2,176 $ | 0,00152 $ | 200 k | Privé |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · DeepSeek | 0,742 $ | 2,226 $ | 0,00156 $ | 1 M | Privé |
| GLM 5V TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,674 $ | 2,248 $ | 0,00157 $ | 200 k | Anonymisé |
| Abliterated Large V2Modèles communautaires non censurés · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | 1,349 $ | 2,248 $ | 0,00157 $ | 1 M | Anonymisé |
| InklingInkling · Thinking Machines Lab | 0,562 $ | 2,276 $ | 0,00159 $ | 524 k | Privé |
| Muse Spark OpenMuse · Meta | 0,703 $ | 2,389 $ | 0,00167 $ | 1 M | Privé |
| GLM 5.3GLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,473 $ | 0,00173 $ | 1 M | Privé |
| GLM 5.3 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,473 $ | 0,00173 $ | 1 M | Privé |
| GLM 5.2 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | 0,787 $ | 2,585 $ | 0,00181 $ | 524 k | Privé |
| Grok 4.7Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500 k | Privé |
| Grok 4.6Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500 k | Privé |
| Grok 4.5Grok · xAI | 1,021 $ | 3,057 $ | 0,00214 $ | 500 k | Privé |
| Qwen 3.8 MaxQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 1,124 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 1 M | Anonymisé |
| Qwen 3.8 2.4TModèles ouverts Qwen · Alibaba (Qwen) | 1,124 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 262 k | Privé |
| Aion 3.5Aion · AionLabs | 1,686 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 262 k | Anonymisé |
| Aion 3.0Aion · AionLabs | 1,686 $ | 3,372 $ | 0,00236 $ | 128 k | Anonymisé |
| Qwen 3.7 MaxQwen Max, Plus et Flash · Alibaba (Qwen) | 1,214 $ | 3,619 $ | 0,00253 $ | 1 M | Anonymisé |
| Gemini 3.5 FlashGemini · Google | 0,697 $ | 4,249 $ | 0,00297 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Sonnet 5.5Claude · Anthropic | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Sonnet 5Claude · Anthropic | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-6.1 SolGPT · OpenAI | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| GPT-6 SolGPT · OpenAI | 0,899 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| GPT-4oGPT · OpenAI | 1,124 $ | 4,496 $ | 0,00315 $ | 128 k | Anonymisé |
| GPT-5.6 TerraGPT · OpenAI | 0,899 $ | 5,395 $ | 0,00378 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.6 Terra ProGPT · OpenAI | 0,899 $ | 5,395 $ | 0,00378 $ | 1 M | Anonymisé |
| Gemini 4 ArgonGemini · Google | 1,124 $ | 5,62 $ | 0,00393 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.3 CodexGPT · OpenAI | 0,787 $ | 6,295 $ | 0,00441 $ | 400 k | Anonymisé |
| GPT-5.2GPT · OpenAI | 0,787 $ | 6,295 $ | 0,00441 $ | 256 k | Anonymisé |
| Claude Sonnet 4.6Claude · Anthropic | 1,349 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Sonnet 4.5Claude · Anthropic | 1,349 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 198 k | Anonymisé |
| GPT-5.4GPT · OpenAI | 1,124 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1 M | Anonymisé |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGemini · Google | 1,124 $ | 6,744 $ | 0,00472 $ | 1 M | Anonymisé |
| Kimi K3Kimi · Moonshot AI | 1,686 $ | 8,43 $ | 0,0059 $ | 1 M | Privé |
| Kimi K3 E2EEKimi · Moonshot AI | 1,686 $ | 8,43 $ | 0,0059 $ | 1 M | Privé |
| Claude Opus 5.5Claude · Anthropic | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.6 SolGPT · OpenAI | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.6 Sol ProGPT · OpenAI | 1,798 $ | 8,992 $ | 0,00629 $ | 1 M | Anonymisé |
| Kimi K3 FastKimi · Moonshot AI | 2,023 $ | 10,12 $ | 0,00708 $ | 1 M | Privé |
| Claude Opus 5Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 4.8Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 4.7Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 4.6Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 4.5Claude · Anthropic | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 198 k | Anonymisé |
| Muse WonderMuse · Meta | 2,248 $ | 11,24 $ | 0,00787 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.5GPT · OpenAI | 2,248 $ | 13,49 $ | 0,00944 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 5.5 FastClaude · Anthropic | 3,597 $ | 17,98 $ | 0,0126 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 5 FastClaude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Opus 4.8 FastClaude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Fable 5Claude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1 M | Anonymisé |
| Claude Fable 5.1Claude · Anthropic | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-6 AstraGPT · OpenAI | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| GPT-6 Astra ProGPT · OpenAI | 4,496 $ | 22,48 $ | 0,0157 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| GPT-6.1 Sol UltrafastGPT · OpenAI | 5,395 $ | 26,98 $ | 0,0189 $ | 1,1 M | Anonymisé |
| GPT-5.5 ProGPT · OpenAI | 13,49 $ | 80,93 $ | 0,0567 $ | 1 M | Anonymisé |
| GPT-5.4 ProGPT · OpenAI | 13,49 $ | 80,93 $ | 0,0567 $ | 1 M | Anonymisé |
Prix Carpe Diem relevés le 16 octobre 2026, en dollars américains. 135 des 135 modèles de ce type affichent un prix ; les autres montrent le leur dans l’app avant de lancer.
Dans l’app, vous payez en crédits Carpe Diem : un crédit vaut un centime de dollar. Comment marchent les crédits