12 famiglie, 29 modelli
Modifica e ritocco
I modelli di modifica si distinguono per quanto dell'immagine lasciano intatto, quanto bene seguono un'istruzione vaga, se sanno fondere più foto e se sanno correggere il testo.
Il nostro consiglio
Quale scegliere.
Oppure parti da quello che vuoi fare
- Cambiare una cosa e mantenere tutto il restoQwen Image (ritocco)La scelta automatica di Sub Rosa: preciso ed economico.Oppure Ideogram 4.5 (ritocco)
- Combinare più immagini in unaNano Banana (ritocco)Fonde fino a 3 foto mantenendo le persone riconoscibili.Oppure Seedream (ritocco)
- Correggere o sostituire il testo di un'immagineIdeogram 4.5 (ritocco)Scritte curate, solo nella zona che dipingi.Oppure Qwen Image (ritocco)
Qualità e prezzo
Cosa ottieni per quello che paghi.
Un punteggio Elo: più è alto, più spesso il modello viene preferito. Con 100 punti di distacco, il modello con il punteggio più alto vince circa il 64% dei duelli.
Ogni punto è la migliore versione misurata di una famiglia. In alto a sinistra c'è il miglior rapporto qualità-prezzo.
Vedi i numeri
| Modello | Artificial Analysis Image Editing Arena | Dollari USA per modifica (scala logaritmica) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1182 Elo | 0,036 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1152 Elo | 0,045 $ |
| Muse Image | 1118 Elo | 0,009 $ |
| Seedream V5 Pro | 1107 Elo | 0,027 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1107 Elo | 0,0315 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1075 Elo | 0,0225 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1070 Elo | 0,0584 $ |
| Ideogram V4.5 | 1064 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 Pro | 1042 Elo | 0,0423 $ |
| Flux 2 Max | 995 Elo | 0,054 $ |
Classifiche
Misurati fianco a fianco.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image (ritocco)1182
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image (ritocco)1162
- 3. Nano Banana 2.1Nano Banana (ritocco)1152
- 4. GPT Image 2GPT Image (ritocco)1122
- 5. Muse ImageMuse Image (ritocco)1118
- 6. Nano Banana 2Nano Banana (ritocco)1108
- 7. Grok Imagine 2.0Grok Imagine (ritocco)1107
- 8. Seedream V5 ProSeedream (ritocco)1107
- 9. GPT Image 1.5GPT Image (ritocco)1102
- 10. Nano Banana ProNano Banana (ritocco)1099
Lo stesso duello alla cieca, per i ritocchi: due risultati della stessa istruzione sulla stessa foto, e le persone scelgono il ritocco migliore.
Vedi i numeri
| Modello | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1182 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1162 |
| 3. Nano Banana 2.1 | 1152 |
| 4. GPT Image 2 | 1122 |
| 5. Muse Image | 1118 |
| 6. Nano Banana 2 | 1108 |
| 7. Grok Imagine 2.0 | 1107 |
| 8. Seedream V5 Pro | 1107 |
| 9. GPT Image 1.5 | 1102 |
| 10. Nano Banana Pro | 1099 |
Prezzi
Ogni famiglia, a confronto.
Una riga per famiglia, nella versione consigliata, in dollari USA. Ordina qualsiasi colonna; seleziona fino a tre famiglie per confrontarle nel dettaglio.
| Confronta | Punteggio Elo | per modifica | Privacy | |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image (ritocco)GPT Image 2.5 Sunburst · OpenAI | 1182 | 0,036 $ | Anonimizzato | |
| Muse Image (ritocco)Muse Image · Meta | 1118 | 0,009 $ | Anonimizzato | |
| Nano Banana (ritocco)Nano Banana 2 · Google DeepMind | 1108 | 0,045 $ | Anonimizzato | |
| Grok Imagine (ritocco)Grok Imagine 2.0 · xAI | 1107 | 0,0315 $ | Privato | |
| Ideogram 4.5 (ritocco)Ideogram V4.5 · Ideogram | 1064 | 0,117 $ | Anonimizzato | |
| Seedream (ritocco)Seedream V5 Lite · ByteDance Seed | 1057 | 0,0225 $ | Anonimizzato | |
| Wan 2.7 Pro (ritocco)Wan 2.7 Pro · Alibaba (Wan) | 1042 | 0,0423 $ | Anonimizzato | |
| Luma Uni-1 (ritocco)Luma Uni-1 · Luma AI | 1039 | 0,027 $ | Anonimizzato | |
| FLUX (modifica)Flux 3 · Black Forest Labs | 995Flux 2 Max | 0,054 $ | Anonimizzato | |
| Qwen Image (ritocco)Qwen Image 2 · Alibaba (Qwen) | 962 | 0,0225 $ | Anonimizzato | |
| FireRed Image EditFireRed · Xiaohongshu (FireRedTeam) | Non misurato | 0,018 $ | Privato | |
| Qwen Edit UncensoredQwen Edit Uncensored · Qwen-based (uncensored variant) | Non misurato | 0,018 $ | Privato |
Cronologia delle uscite
Le versioni più recenti.
- Qwen-Image 2.1 Turbo (edit)Qwen Image (ritocco)
- Nano Banana 2.1 (edit)Nano Banana (ritocco)
- Qwen-Image 2.1 Pro (edit)Qwen Image (ritocco)
- GPT Image 2.5 Flare and Sunburst (edit)GPT Image (ritocco)
- Ideogram 4.5 (retouch)Ideogram 4.5 (ritocco)
- Grok Imagine Image 2.0 (edit)Grok Imagine (ritocco)
- FLUX 3 Image (edit)FLUX (modifica)
- Qwen-Image 3.0 and 3.0 Pro (edit)Qwen Image (ritocco)
Prezzi rilevati il 16 ottobre 2026, in dollari USA; i punteggi sono datati in ogni grafico. Sub Rosa mostra il prezzo esatto prima di iniziare.