20 famiglie, 46 modelli
Immagini
I modelli di immagine si distinguono per lo stile (fotografico, illustrato, grafico), per quanto seguono alla lettera un prompt lungo, per la capacità di scrivere testo leggibile e per il prezzo, da circa mezzo credito a 13 crediti a immagine.
Il nostro consiglio
Quale scegliere.
Oppure parti da quello che vuoi fare
- Fare una foto che sembri veraNano BananaSegue prompt lunghi e dettagliati e conosce luoghi e oggetti reali.Oppure FLUX
- Mettere parole leggibili nell’immagine: un poster, un’etichetta, un menuIdeogramIl lettering è la sua specialità.Oppure Qwen Image
- Creare un logo, un'icona o un visual per il brandRecraftPensato per la grafica: composizione voluta, colori coerenti, testo strutturato.Oppure GPT Image
- Disegnare un'illustrazione, un dipinto o uno stile animeKrea 2Stili espressivi che evitano un aspetto generico; Turbo è privato.Oppure Anime (WAI Illustrious)
- Mantenere lo stesso personaggio su più immaginiNano BananaMantiene stabili volti e abiti da un’immagine all’altra.Oppure Seedream
- Provare tante idee in fretta e quasi gratisZ-Image TurboMolto veloce, privato, circa mezzo credito a immagine.Oppure Stable Diffusion 3.5
Qualità e prezzo
Cosa ottieni per quello che paghi.
Un punteggio Elo, come negli scacchi: più è alto, più spesso il modello viene preferito. Con 100 punti di distacco, quello più in alto vince circa il 64% dei duelli.
Ogni punto è la migliore versione misurata di una famiglia. In alto a sinistra c'è il miglior rapporto qualità-prezzo.
Vedi i numeri
| Modello | Artificial Analysis Text to Image Arena | Dollari USA per immagine (scala logaritmica) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1197 Elo | 0,0315 $ |
| Nano Banana 2.1 | 1172 Elo | 0,045 $ |
| Grok Imagine 2.0 | 1155 Elo | 0,0315 $ |
| Muse Image | 1115 Elo | 0,009 $ |
| Qwen Image 3 Pro | 1090 Elo | 0,0225 $ |
| Seedream V5 Pro | 1081 Elo | 0,027 $ |
| Krea v2 Large | 1026 Elo | 0,0315 $ |
| Flux 2 Max | 1020 Elo | 0,0405 $ |
| Luma Uni-1 Max | 1014 Elo | 0,054 $ |
| Ideogram V4.5 | 1013 Elo | 0,117 $ |
| Wan 2.7 | 990 Elo | 0,0169 $ |
| Recraft V4 Pro | 987 Elo | 0,13 $ |
| Hunyuan Image 3.0 | 944 Elo | 0,0405 $ |
| Z-Image Turbo | 941 Elo | 0,0045 $ |
| Venice SD35 | 840 Elo | 0,0045 $ |
Classifiche
Misurati fianco a fianco.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image1197
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image1191
- 3. GPT Image 2GPT Image1172
- 4. Nano Banana 2.1Nano Banana1172
- 5. Grok Imagine 2.0Grok Imagine1155
- 6. Nano Banana 2Nano Banana1125
- 7. Muse ImageMuse Image1115
- 8. GPT Image 1.5GPT Image1107
- 9. Nano Banana ProNano Banana1102
- 10. Nano Banana 2 LiteNano Banana1096
Migliaia di persone confrontano due immagini create dallo stesso prompt senza sapere quali sono i modelli, e scelgono la migliore.
Vedi i numeri
| Modello | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1197 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1191 |
| 3. GPT Image 2 | 1172 |
| 4. Nano Banana 2.1 | 1172 |
| 5. Grok Imagine 2.0 | 1155 |
| 6. Nano Banana 2 | 1125 |
| 7. Muse Image | 1115 |
| 8. GPT Image 1.5 | 1107 |
| 9. Nano Banana Pro | 1102 |
| 10. Nano Banana 2 Lite | 1096 |
Prezzi
Ogni famiglia, a confronto.
Una riga per famiglia, nella versione consigliata, in dollari USA. Ordina qualsiasi colonna; seleziona fino a tre famiglie per confrontarle nel dettaglio.
| Confronta | Punteggio Elo | per immagine | Privacy | |
|---|---|---|---|---|
| GPT ImageGPT Image 2.5 Flare · OpenAI | 1191 | 0,0315 $ | Anonimizzato | |
| Nano BananaNano Banana 2.1 · Google DeepMind | 1172 | 0,045 $ | Anonimizzato | |
| Grok ImagineGrok Imagine 2.0 · xAI | 1155 | 0,0315 $ | Privato | |
| Muse ImageMuse Image · Meta | 1115 | 0,009 $ | Anonimizzato | |
| SeedreamSeedream V5 Pro · ByteDance Seed | 1081 | 0,027 $ | Anonimizzato | |
| Qwen ImageQwen Image 3 · Alibaba (Qwen) | 1076 | 0,018 $ | Anonimizzato | |
| Krea 2Krea 2 Turbo · Krea | 1026Krea v2 Large | 0,018 $ | Privato, alcune versioni anonimizzate | |
| IdeogramIdeogram V4.5 · Ideogram | 1013 | 0,117 $ | Anonimizzato | |
| FLUXFlux 2 Pro · Black Forest Labs | 1004 | 0,0135 $ | Anonimizzato | |
| Luma Uni-1Luma Uni-1 · Luma AI | 992 | 0,0225 $ | Anonimizzato | |
| Wan 2.7 ImageWan 2.7 · Alibaba (Wan) | 990 | 0,0169 $ | Anonimizzato | |
| RecraftRecraft V4 · Recraft | 983 | 0,0225 $ | Anonimizzato | |
| Hunyuan ImageHunyuan Image 3.0 · Tencent | 944 | 0,0405 $ | Privato | |
| Z-Image TurboZ-Image Turbo · Alibaba (Tongyi Lab) | 941 | 0,0045 $ | Privato | |
| Stable Diffusion 3.5Venice SD35 · Stability AI | 840 | 0,0045 $ | Privato | |
| ImagineArtImagineArt 1.5 Pro · ImagineArt | Non misurato | 0,027 $ | Anonimizzato | |
| ChromaChroma · lodestones (open source) | Non misurato | 0,0045 $ | Privato | |
| Anime (WAI Illustrious)Anime (WAI) · Community fine-tune of Illustrious XL | Non misurato | 0,0045 $ | Privato | |
| LustifyLustify v8 · Community fine-tune (SDXL) | Non misurato | 0,0045 $ | Privato | |
| UpscalerUpscaler · Venice | Non misurato | 0,00899 $ per ingrandimento | Privato |
Cronologia delle uscite
Le versioni più recenti.
Prezzi rilevati il 16 ottobre 2026, in dollari USA; i punteggi sono datati in ogni grafico. Sub Rosa mostra il prezzo esatto prima di iniziare.