20 famiglie, 139 modelli
Video
I modelli video si distinguono per realismo e movimento, durata delle clip, capacità di creare un proprio audio, coerenza di un personaggio da una ripresa all'altra e prezzo, da circa 1 a 28 crediti al secondo.
Il nostro consiglio
Quale scegliere.
Oppure parti da quello che vuoi fare
- Girare un'inquadratura cinematograficaKling V3Il tuttofare: veri movimenti di macchina, audio e più inquadrature in un solo prompt.Oppure Veo 3 e 3.1
- Dare vita a un'immagine fissaKling V3Parte dalla tua immagine e ne mantiene l’aspetto.Oppure Grok Imagine video
- Una scena in cui le persone parlanoVeo 3 e 3.1Dialoghi, effetti e ambiente creati nello stesso passaggio.Oppure HappyHorse
- Mantenere lo stesso personaggio o prodotto da un’inquadratura all’altraKling O3 (Omni)Costruito dalle tue immagini di riferimento per mantenere identico un volto.Oppure Seedance 2.0 e 1.5
- Una lunga inquadratura continuaSeedance 2.5Fino a 30 s in un’unica ripresa, con audio.Oppure Wan 3.0
- Fare tante prove di clip spendendo pocoLongCat VideoIl prezzo al secondo più basso, in modalità privata.Oppure Kling 2.5 e 2.6
- Mantenere privato un progetto videoGrok Imagine videoTutte le versioni funzionano in modalità privata.Oppure MiniMax H3 (Hailuo)
Qualità e prezzo
Cosa ottieni per quello che paghi.
Un punteggio Elo: più è alto, più spesso il modello viene preferito. Con 100 punti di distacco, il modello con il punteggio più alto vince circa il 64% dei duelli.
Ogni punto è la migliore versione misurata di una famiglia. In alto a sinistra c'è il miglior rapporto qualità-prezzo.
Vedi i numeri
| Modello | Artificial Analysis Image to Video Arena | Dollari USA per secondo di video (scala logaritmica) |
|---|---|---|
| MiniMax H3 Max | 1195 Elo | 0,0279 $ |
| Wan 3.0 | 1164 Elo | 0,117 $ |
| HappyHorse 1.1 | 1104 Elo | 0,089 $ |
| Grok Imagine 1.5 | 1098 Elo | 0,0737 $ |
| Veo 3.1 Full Quality | 1082 Elo | 0,198 $ |
| Wan 2.7 | 1077 Elo | 0,0495 $ |
| Vidu Q3 | 1056 Elo | 0,0872 $ |
| Kling V3 Pro | 1055 Elo | 0,0827 $ |
| Kling O3 Pro | 1044 Elo | 0,0692 $ |
| LTX Video 2.5 Fast | 1038 Elo | 0,0645 $ |
| Seedance 1.5 Pro | 1000 Elo | 0,0342 $ |
| Kling 2.6 Pro | 988 Elo | 0,0692 $ |
| PixVerse v5.6 | 963 Elo | 0,103 $ |
Classifiche
Misurati fianco a fianco.
- 1. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1195
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1181
- 3. Wan 3.0Wan 3.01164
- 4. HappyHorse 1.1HappyHorse1104
- 5. Grok Imagine 1.5Grok Imagine video1098
- 6. HappyHorse 1.0HappyHorse1083
- 7. Veo 3.1 Full QualityVeo 3 e 3.11082
- 8. Wan 2.7Wan 2.x1077
- 9. Grok ImagineGrok Imagine video1072
- 10. Veo 3.1 FastVeo 3 e 3.11066
Lo stesso duello alla cieca, partendo da un’immagine: quale clip le dà vita meglio.
Vedi i numeri
| Modello | Elo |
|---|---|
| 1. MiniMax H3 Max | 1195 |
| 2. MiniMax H3 | 1181 |
| 3. Wan 3.0 | 1164 |
| 4. HappyHorse 1.1 | 1104 |
| 5. Grok Imagine 1.5 | 1098 |
| 6. HappyHorse 1.0 | 1083 |
| 7. Veo 3.1 Full Quality | 1082 |
| 8. Wan 2.7 | 1077 |
| 9. Grok Imagine | 1072 |
| 10. Veo 3.1 Fast | 1066 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01156
- 2. Seedance 2.5Seedance 2.51142
- 3. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1138
- 4. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1134
- 5. Flux 3FLUX 3 video1127
- 6. Seedance 2.0Seedance 2.0 e 1.51119
- 7. Gemini Omni Flash 1.1Gemini Omni Flash1113
- 8. Grok Imagine 1.5Grok Imagine video1044
- 9. HappyHorse 1.1HappyHorse1043
- 10. Wan 2.7Wan 2.x1029
Il duello per le clip con audio: immagine, voci, effetti e quanto si accordano tra loro.
Vedi i numeri
| Modello | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1156 |
| 2. Seedance 2.5 | 1142 |
| 3. MiniMax H3 | 1138 |
| 4. MiniMax H3 Max | 1134 |
| 5. Flux 3 | 1127 |
| 6. Seedance 2.0 | 1119 |
| 7. Gemini Omni Flash 1.1 | 1113 |
| 8. Grok Imagine 1.5 | 1044 |
| 9. HappyHorse 1.1 | 1043 |
| 10. Wan 2.7 | 1029 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01129
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1118
- 3. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1115
- 4. Seedance 2.5Seedance 2.51102
- 5. Flux 3FLUX 3 video1094
Le persone guardano due clip mute create dalla stessa descrizione, senza sapere quali sono i modelli, e scelgono la migliore.
Vedi i numeri
| Modello | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1129 |
| 2. MiniMax H3 | 1118 |
| 3. MiniMax H3 Max | 1115 |
| 4. Seedance 2.5 | 1102 |
| 5. Flux 3 | 1094 |
Prezzi
Ogni famiglia, a confronto.
Una riga per famiglia, nella versione consigliata, in dollari USA. Ordina qualsiasi colonna; seleziona fino a tre famiglie per confrontarle nel dettaglio.
| Confronta | Punteggio Elo | per secondo di video | secondi | Privacy | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax H3 Max · MiniMax | 1195 | 0,0279 $ | 15 s | Privato, alcune versioni anonimizzate | |
| Wan 3.0Wan 3.0 · Alibaba | 1164Wan 3.0 | 0,117 $ | 30 s | Anonimizzato | |
| HappyHorseHappyHorse 1.1 · Alibaba | 1104 | 0,089 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| Grok Imagine videoGrok Imagine 1.5 · xAI | 1098 | 0,0737 $ | 15 s | Privato | |
| Veo 3 e 3.1Veo 3.1 Fast · Google DeepMind | 1082Veo 3.1 Full Quality | 0,0742 $ | 8 s | Anonimizzato | |
| Wan 2.xWan 2.7 Enhanced · Alibaba | 1077Wan 2.7 | 0,0576 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| Vidu Q3Vidu Q3 · ShengShu | 1056 | 0,0872 $ | 16 s | Anonimizzato | |
| Kling V3Kling V3 Pro · Kuaishou | 1055 | 0,0827 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| Kling O3 (Omni)Kling O3 Pro R2V · Kuaishou | 1044Kling O3 Pro | 0,0693 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| LTX VideoLTX Video 2.5 Fast · Lightricks | 1038LTX Video 2.5 Fast | 0,0645 $ | 20 s | Anonimizzato | |
| Seedance 2.0 e 1.5Seedance 2.0 · ByteDance | 1000Seedance 1.5 Pro | 0,0854 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| Kling 2.5 e 2.6Kling 2.5 Turbo Pro · Kuaishou | 988Kling 2.6 Pro | 0,0351 $ | 10 s | Anonimizzato | |
| PixVersePixVerse C1 · PixVerse (AIsphere) | 963PixVerse v5.6 | 0,0324 $ | 15 s | Anonimizzato | |
| Seedance 2.5Seedance 2.5 · ByteDance | Non misurato | 0,13 $ | 30 s | Anonimizzato, alcune versioni private | |
| Gemini Omni FlashGemini Omni Flash 1.1 · Google DeepMind | Non misurato | 0,0528 $ | 10 s | Anonimizzato | |
| Runway Gen-4Runway Gen-4.5 · Runway | Non misurato | 0,0728 $ | 10 s | Anonimizzato | |
| LongCat VideoLongcat Distilled · Meituan | Non misurato | 0,0081 $ | 30 s | Privato | |
| OviOvi · Character.AI | Non misurato | 0,0198 $ | 5 s | Privato | |
| FLUX 3 videoFlux 3 · Black Forest Labs | Non misurato | 0,0845 $ | 20 s | Anonimizzato | |
| Topaz Video UpscaleTopaz Video Upscale · Topaz Labs | Non misurato | Nell’app | · | Anonimizzato |
Cronologia delle uscite
Le versioni più recenti.
Prezzi rilevati il 16 ottobre 2026, in dollari USA; i punteggi sono datati in ogni grafico. Sub Rosa mostra il prezzo esatto prima di iniziare.