Price comparison
Every model, every price.
What each model costs in US dollars, in the unit its kind of work is sold in. Sort any column, keep only private models, or look for a name.
135 models
| per million tokens | per million tokens | about 700 tokens | tokens | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 2.5 7B E2EEQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.0225 | $0.0584 | $0.0000409 | 32K | Private |
| Qwen 3.5 9BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.045 | $0.0674 | $0.0000472 | 256K | Private |
| Google Gemma 3 27B InstructGemma · Google DeepMind | $0.054 | $0.0899 | $0.0000629 | 198K | Private |
| Mistral Small 3.2 24B InstructMistral Small · Mistral AI | $0.0422 | $0.112 | $0.0000787 | 256K | Private |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · DeepSeek | $0.0584 | $0.117 | $0.0000818 | 1M | Private |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · DeepSeek | $0.062 | $0.124 | $0.0000865 | 1M | Private |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT OSS · OpenAI | $0.0315 | $0.135 | $0.0000944 | 128K | Private |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BNemotron · NVIDIA | $0.0337 | $0.135 | $0.0000944 | 128K | Private |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi MiMo · Xiaomi | $0.0787 | $0.157 | $0.00011 | 1M | Private |
| Google Gemma 4 31B InstructGemma · Google DeepMind | $0.054 | $0.162 | $0.000113 | 256K | Private |
| DeepSeek V4 Flash E2EEDeepSeek · DeepSeek | $0.0818 | $0.168 | $0.000117 | 1M | Private |
| GLM 4.7 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.027 | $0.18 | $0.000126 | 128K | Private |
| Google Gemma 4 26B A4B InstructGemma · Google DeepMind | $0.0584 | $0.18 | $0.000126 | 256K | Private |
| GLM 4.7 Flash HereticUncensored community models · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $0.0315 | $0.18 | $0.000126 | 200K | Private |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · DeepSeek | $0.148 | $0.216 | $0.000151 | 160K | Private |
| Qwen 3.8 FlashQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $0.0629 | $0.22 | $0.000154 | 1M | Anonymized |
| GLM 5.3 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.0674 | $0.225 | $0.000157 | 1M | Private |
| Claude Haiku 5.5Claude · Anthropic | $0.045 | $0.225 | $0.000157 | 1M | Anonymized |
| GPT-6 LunaGPT · OpenAI | $0.045 | $0.225 | $0.000157 | 1.1M | Anonymized |
| Gemma 4 UncensoredUncensored community models · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $0.0731 | $0.225 | $0.000157 | 256K | Private |
| GLM 5.3 Flash E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.0719 | $0.243 | $0.00017 | 1M | Private |
| GPT-4o MiniGPT · OpenAI | $0.0674 | $0.27 | $0.000189 | 128K | Anonymized |
| Llama 3.2 3BLlama and Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $0.0674 | $0.27 | $0.000189 | 128K | Private |
| GPT OSS 120B E2EEGPT OSS · OpenAI | $0.0584 | $0.292 | $0.000205 | 128K | Private |
| DeepSeek V4 Flash 0731 FastDeepSeek · DeepSeek | $0.157 | $0.315 | $0.00022 | 1M | Private |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507Qwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.0674 | $0.337 | $0.000236 | 128K | Private |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored E2EEUncensored community models · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $0.0854 | $0.396 | $0.000277 | 64K | Private |
| Qwen3 VL 30B A3B E2EEQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.112 | $0.405 | $0.000283 | 128K | Private |
| Venice Uncensored 1.2Venice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | $0.0899 | $0.405 | $0.000283 | 128K | Private |
| Mercury 2.5Mercury · Inception | $0.112 | $0.422 | $0.000295 | 260K | Anonymized |
| Mercury 2Mercury · Inception | $0.141 | $0.422 | $0.000295 | 128K | Anonymized |
| MiniMax M2.5MiniMax · MiniMax | $0.121 | $0.427 | $0.000299 | 198K | Private |
| Qwen 3.6 35B A3BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.045 | $0.45 | $0.000315 | 256K | Private |
| Qwen 3.5 35B A3BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.0674 | $0.45 | $0.000315 | 256K | Private |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 E2EEQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.0818 | $0.531 | $0.000371 | 32K | Private |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · DeepSeek | $0.135 | $0.54 | $0.000378 | 1M | Private |
| GPT-5.6 LunaGPT · OpenAI | $0.0899 | $0.54 | $0.000378 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.6 Luna ProGPT · OpenAI | $0.0899 | $0.54 | $0.000378 | 1M | Anonymized |
| MiniMax M3 PreviewMiniMax · MiniMax | $0.135 | $0.54 | $0.000378 | 524K | Private |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120BNemotron · NVIDIA | $0.112 | $0.562 | $0.000393 | 262K | Private |
| Qwen 3 Coder 480B TurboQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.157 | $0.674 | $0.000472 | 256K | Private |
| MiniMax M2.7MiniMax · MiniMax | $0.169 | $0.674 | $0.000472 | 198K | Private |
| GLM 4.6GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.193 | $0.787 | $0.000551 | 198K | Private |
| Aion 3.5 MiniAion · AionLabs | $0.393 | $0.787 | $0.000551 | 262K | Anonymized |
| Aion 3.0 MiniAion · AionLabs | $0.393 | $0.787 | $0.000551 | 128K | Anonymized |
| Qwen 3 Next 80bQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.157 | $0.854 | $0.000598 | 256K | Private |
| Qwen3 VL 235BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.0944 | $0.854 | $0.000598 | 128K | Private |
| Grok Build 0.1Grok · xAI | $0.45 | $0.899 | $0.000629 | 256K | Private |
| Qwen 3.7 PlusQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $0.225 | $0.899 | $0.000629 | 1M | Anonymized |
| MiMo-V2.5Xiaomi MiMo · Xiaomi | $0.18 | $0.899 | $0.000629 | 1M | Private |
| Venice Role Play UncensoredVenice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | $0.225 | $0.899 | $0.000629 | 128K | Private |
| GLM 4.7GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.247 | $1.192 | $0.000834 | 198K | Private |
| Llama 3.3 70BLlama and Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $0.315 | $1.259 | $0.000881 | 128K | Private |
| Grok 4.3Grok · xAI | $0.638 | $1.272 | $0.000891 | 1M | Private |
| Grok 4.20Grok · xAI | $0.638 | $1.272 | $0.000891 | 2M | Private |
| Grok 4.20 Multi-AgentGrok · xAI | $0.638 | $1.272 | $0.000891 | 2M | Private |
| Hermes 3 Llama 3.1 405bLlama and Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $0.495 | $1.349 | $0.000944 | 128K | Private |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGemini · Google | $0.169 | $1.405 | $0.000984 | 1M | Anonymized |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraNemotron · NVIDIA | $0.281 | $1.405 | $0.000984 | 256K | Private |
| Seed 2.1 TurboSeed · ByteDance | $0.281 | $1.405 | $0.000984 | 256K | Anonymized |
| Hy4 PreviewHy · Tencent | $0.469 | $1.406 | $0.000984 | 1M | Private |
| GLM 5GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.45 | $1.439 | $0.00101 | 198K | Private |
| Qwen 3.8 27BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.202 | $1.439 | $0.00101 | 262K | Private |
| Qwen 3.6 27BQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.146 | $1.461 | $0.00102 | 256K | Private |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · DeepSeek | $0.742 | $1.484 | $0.00104 | 1M | Private |
| Kimi K2.6Kimi · Moonshot AI | $0.337 | $1.574 | $0.0011 | 256K | Private |
| Kimi K2.5Kimi · Moonshot AI | $0.252 | $1.574 | $0.0011 | 256K | Private |
| Kimi K2.7 CodeKimi · Moonshot AI | $0.337 | $1.574 | $0.0011 | 256K | Private |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507Qwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.202 | $1.574 | $0.0011 | 128K | Private |
| Qwen 3.8 27B E2EEQwen open models · Alibaba (Qwen) | $0.211 | $1.587 | $0.00111 | 262K | Private |
| Gemini 3 Flash PreviewGemini · Google | $0.315 | $1.686 | $0.00118 | 256K | Anonymized |
| Qwen 3.6 Plus UncensoredQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $0.281 | $1.686 | $0.00118 | 1M | Anonymized |
| GLM 5 TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.54 | $1.798 | $0.00126 | 200K | Anonymized |
| Kimi K2.6 E2EEKimi · Moonshot AI | $0.391 | $1.852 | $0.0013 | 262K | Private |
| GLM 5.2GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.63 | $1.978 | $0.00138 | 1M | Private |
| GPT-5.4 MiniGPT · OpenAI | $0.337 | $2.023 | $0.00142 | 400K | Anonymized |
| Qwen 3.5 397BQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $0.337 | $2.023 | $0.00142 | 128K | Anonymized |
| Gemini 3.8 FlashGemini · Google | $0.422 | $2.108 | $0.00148 | 1M | Anonymized |
| Gemini 3.7 FlashGemini · Google | $0.422 | $2.108 | $0.00148 | 1M | Anonymized |
| Gemini 3.6 FlashGemini · Google | $0.422 | $2.108 | $0.00148 | 1M | Anonymized |
| GLM 5.1GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.692 | $2.176 | $0.00152 | 200K | Private |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · DeepSeek | $0.742 | $2.226 | $0.00156 | 1M | Private |
| GLM 5V TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.674 | $2.248 | $0.00157 | 200K | Anonymized |
| Abliterated Large V2Uncensored community models · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $1.349 | $2.248 | $0.00157 | 1M | Anonymized |
| InklingInkling · Thinking Machines Lab | $0.562 | $2.276 | $0.00159 | 524K | Private |
| Muse Spark OpenMuse · Meta | $0.703 | $2.389 | $0.00167 | 1M | Private |
| GLM 5.3GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.787 | $2.473 | $0.00173 | 1M | Private |
| GLM 5.3 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.787 | $2.473 | $0.00173 | 1M | Private |
| GLM 5.2 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $0.787 | $2.585 | $0.00181 | 524K | Private |
| Grok 4.7Grok · xAI | $1.021 | $3.057 | $0.00214 | 500K | Private |
| Grok 4.6Grok · xAI | $1.021 | $3.057 | $0.00214 | 500K | Private |
| Grok 4.5Grok · xAI | $1.021 | $3.057 | $0.00214 | 500K | Private |
| Qwen 3.8 MaxQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $1.124 | $3.372 | $0.00236 | 1M | Anonymized |
| Qwen 3.8 2.4TQwen open models · Alibaba (Qwen) | $1.124 | $3.372 | $0.00236 | 262K | Private |
| Aion 3.5Aion · AionLabs | $1.686 | $3.372 | $0.00236 | 262K | Anonymized |
| Aion 3.0Aion · AionLabs | $1.686 | $3.372 | $0.00236 | 128K | Anonymized |
| Qwen 3.7 MaxQwen Max, Plus and Flash · Alibaba (Qwen) | $1.214 | $3.619 | $0.00253 | 1M | Anonymized |
| Gemini 3.5 FlashGemini · Google | $0.697 | $4.249 | $0.00297 | 1M | Anonymized |
| Claude Sonnet 5.5Claude · Anthropic | $0.899 | $4.496 | $0.00315 | 1M | Anonymized |
| Claude Sonnet 5Claude · Anthropic | $0.899 | $4.496 | $0.00315 | 1M | Anonymized |
| GPT-6.1 SolGPT · OpenAI | $0.899 | $4.496 | $0.00315 | 1.1M | Anonymized |
| GPT-6 SolGPT · OpenAI | $0.899 | $4.496 | $0.00315 | 1.1M | Anonymized |
| GPT-4oGPT · OpenAI | $1.124 | $4.496 | $0.00315 | 128K | Anonymized |
| GPT-5.6 TerraGPT · OpenAI | $0.899 | $5.395 | $0.00378 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.6 Terra ProGPT · OpenAI | $0.899 | $5.395 | $0.00378 | 1M | Anonymized |
| Gemini 4 ArgonGemini · Google | $1.124 | $5.62 | $0.00393 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.3 CodexGPT · OpenAI | $0.787 | $6.295 | $0.00441 | 400K | Anonymized |
| GPT-5.2GPT · OpenAI | $0.787 | $6.295 | $0.00441 | 256K | Anonymized |
| Claude Sonnet 4.6Claude · Anthropic | $1.349 | $6.744 | $0.00472 | 1M | Anonymized |
| Claude Sonnet 4.5Claude · Anthropic | $1.349 | $6.744 | $0.00472 | 198K | Anonymized |
| GPT-5.4GPT · OpenAI | $1.124 | $6.744 | $0.00472 | 1M | Anonymized |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGemini · Google | $1.124 | $6.744 | $0.00472 | 1M | Anonymized |
| Kimi K3Kimi · Moonshot AI | $1.686 | $8.43 | $0.0059 | 1M | Private |
| Kimi K3 E2EEKimi · Moonshot AI | $1.686 | $8.43 | $0.0059 | 1M | Private |
| Claude Opus 5.5Claude · Anthropic | $1.798 | $8.992 | $0.00629 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.6 SolGPT · OpenAI | $1.798 | $8.992 | $0.00629 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.6 Sol ProGPT · OpenAI | $1.798 | $8.992 | $0.00629 | 1M | Anonymized |
| Kimi K3 FastKimi · Moonshot AI | $2.023 | $10.12 | $0.00708 | 1M | Private |
| Claude Opus 5Claude · Anthropic | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 4.8Claude · Anthropic | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 4.7Claude · Anthropic | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 4.6Claude · Anthropic | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 4.5Claude · Anthropic | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 198K | Anonymized |
| Muse WonderMuse · Meta | $2.248 | $11.24 | $0.00787 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.5GPT · OpenAI | $2.248 | $13.49 | $0.00944 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 5.5 FastClaude · Anthropic | $3.597 | $17.98 | $0.0126 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 5 FastClaude · Anthropic | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1M | Anonymized |
| Claude Opus 4.8 FastClaude · Anthropic | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1M | Anonymized |
| Claude Fable 5Claude · Anthropic | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1M | Anonymized |
| Claude Fable 5.1Claude · Anthropic | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1M | Anonymized |
| GPT-6 AstraGPT · OpenAI | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1.1M | Anonymized |
| GPT-6 Astra ProGPT · OpenAI | $4.496 | $22.48 | $0.0157 | 1.1M | Anonymized |
| GPT-6.1 Sol UltrafastGPT · OpenAI | $5.395 | $26.98 | $0.0189 | 1.1M | Anonymized |
| GPT-5.5 ProGPT · OpenAI | $13.49 | $80.93 | $0.0567 | 1M | Anonymized |
| GPT-5.4 ProGPT · OpenAI | $13.49 | $80.93 | $0.0567 | 1M | Anonymized |
Carpe Diem prices read on October 16, 2026, in US dollars. 135 of the 135 models of this kind list a price; the others show theirs in the app before you start.
In the app you pay in Carpe Diem credits: one credit is one US cent. How credits work