20 famílias, 46 modelos
Imagens
Os modelos de imagem se diferenciam pelo visual (fotográfico, ilustrado, de design), pela literalidade com que seguem um prompt longo, por saberem ou não escrever texto legível e pelo preço, de meio crédito a 13 créditos por imagem.
Nossa recomendação
Qual escolher.
Ou comece pelo que você quer fazer
- Fazer uma foto que pareça realNano BananaSegue prompts longos e detalhados e conhece lugares e objetos reais.Ou FLUX
- Colocar palavras legíveis na imagem: um pôster, um rótulo, um cardápioIdeogramLettering é a sua especialidade.Ou Qwen Image
- Criar um logo, um ícone ou um visual de marcaRecraftFeito para design: composição intencional, cores coesas, texto estruturado.Ou GPT Image
- Desenhar uma ilustração, uma pintura ou um estilo animeKrea 2Estilos expressivos que fogem do visual genérico; o Turbo é privado.Ou Anime (WAI Illustrious)
- Manter o mesmo personagem em várias imagensNano BananaMantém rostos e roupas estáveis de uma imagem para a outra.Ou Seedream
- Testar muitas ideias rapidamente quase de graçaZ-Image TurboMuito rápido, privado, cerca de meio crédito por imagem.Ou Stable Diffusion 3.5
Qualidade e preço
O que você recebe pelo que paga.
Uma pontuação Elo, como no xadrez: quanto maior, mais vezes é preferido. Com 100 pontos de diferença, o mais bem pontuado vence cerca de 64% dos duelos.
Cada ponto é a melhor versão medida de uma família. O canto superior esquerdo tem o melhor custo-benefício.
Ver os números
| Modelo | Artificial Analysis Text to Image Arena | Dólares americanos por imagem (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1.197 Elo | $ 0,0315 |
| Nano Banana 2.1 | 1.172 Elo | $ 0,045 |
| Grok Imagine 2.0 | 1.155 Elo | $ 0,0315 |
| Muse Image | 1.115 Elo | $ 0,009 |
| Qwen Image 3 Pro | 1.090 Elo | $ 0,0225 |
| Seedream V5 Pro | 1.081 Elo | $ 0,027 |
| Krea v2 Large | 1.026 Elo | $ 0,0315 |
| Flux 2 Max | 1.020 Elo | $ 0,0405 |
| Luma Uni-1 Max | 1.014 Elo | $ 0,054 |
| Ideogram V4.5 | 1.013 Elo | $ 0,117 |
| Wan 2.7 | 990 Elo | $ 0,0169 |
| Recraft V4 Pro | 987 Elo | $ 0,13 |
| Hunyuan Image 3.0 | 944 Elo | $ 0,0405 |
| Z-Image Turbo | 941 Elo | $ 0,0045 |
| Venice SD35 | 840 Elo | $ 0,0045 |
Rankings
Medidos lado a lado.
- 1. GPT Image 2.5 SunburstGPT Image1.197
- 2. GPT Image 2.5 FlareGPT Image1.191
- 3. GPT Image 2GPT Image1.172
- 4. Nano Banana 2.1Nano Banana1.172
- 5. Grok Imagine 2.0Grok Imagine1.155
- 6. Nano Banana 2Nano Banana1.125
- 7. Muse ImageMuse Image1.115
- 8. GPT Image 1.5GPT Image1.107
- 9. Nano Banana ProNano Banana1.102
- 10. Nano Banana 2 LiteNano Banana1.096
Milhares de pessoas comparam duas imagens feitas a partir do mesmo prompt sem saber quais são os modelos e escolhem a melhor.
Ver os números
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. GPT Image 2.5 Sunburst | 1.197 |
| 2. GPT Image 2.5 Flare | 1.191 |
| 3. GPT Image 2 | 1.172 |
| 4. Nano Banana 2.1 | 1.172 |
| 5. Grok Imagine 2.0 | 1.155 |
| 6. Nano Banana 2 | 1.125 |
| 7. Muse Image | 1.115 |
| 8. GPT Image 1.5 | 1.107 |
| 9. Nano Banana Pro | 1.102 |
| 10. Nano Banana 2 Lite | 1.096 |
Preços
Todas as famílias, lado a lado.
Uma linha por família, na versão recomendada, em dólares americanos. Ordene qualquer coluna; marque até três famílias para compará-las em detalhe.
| Comparar | Pontuação Elo | por imagem | Privacidade | |
|---|---|---|---|---|
| GPT ImageGPT Image 2.5 Flare · OpenAI | 1.191 | $ 0,0315 | Anonimizado | |
| Nano BananaNano Banana 2.1 · Google DeepMind | 1.172 | $ 0,045 | Anonimizado | |
| Grok ImagineGrok Imagine 2.0 · xAI | 1.155 | $ 0,0315 | Privado | |
| Muse ImageMuse Image · Meta | 1.115 | $ 0,009 | Anonimizado | |
| SeedreamSeedream V5 Pro · ByteDance Seed | 1.081 | $ 0,027 | Anonimizado | |
| Qwen ImageQwen Image 3 · Alibaba (Qwen) | 1.076 | $ 0,018 | Anonimizado | |
| Krea 2Krea 2 Turbo · Krea | 1.026Krea v2 Large | $ 0,018 | Privado, algumas versões anonimizadas | |
| IdeogramIdeogram V4.5 · Ideogram | 1.013 | $ 0,117 | Anonimizado | |
| FLUXFlux 2 Pro · Black Forest Labs | 1.004 | $ 0,0135 | Anonimizado | |
| Luma Uni-1Luma Uni-1 · Luma AI | 992 | $ 0,0225 | Anonimizado | |
| Wan 2.7 ImageWan 2.7 · Alibaba (Wan) | 990 | $ 0,0169 | Anonimizado | |
| RecraftRecraft V4 · Recraft | 983 | $ 0,0225 | Anonimizado | |
| Hunyuan ImageHunyuan Image 3.0 · Tencent | 944 | $ 0,0405 | Privado | |
| Z-Image TurboZ-Image Turbo · Alibaba (Tongyi Lab) | 941 | $ 0,0045 | Privado | |
| Stable Diffusion 3.5Venice SD35 · Stability AI | 840 | $ 0,0045 | Privado | |
| ImagineArtImagineArt 1.5 Pro · ImagineArt | Não medido | $ 0,027 | Anonimizado | |
| ChromaChroma · lodestones (open source) | Não medido | $ 0,0045 | Privado | |
| Anime (WAI Illustrious)Anime (WAI) · Community fine-tune of Illustrious XL | Não medido | $ 0,0045 | Privado | |
| LustifyLustify v8 · Community fine-tune (SDXL) | Não medido | $ 0,0045 | Privado | |
| AmpliadorUpscaler · Venice | Não medido | $ 0,00899 por ampliação | Privado |
Histórico de lançamentos
As versões mais recentes.
Preços consultados em 16 de outubro de 2026, em dólares americanos; as pontuações trazem a data em cada gráfico. O Sub Rosa mostra o preço exato antes de você começar.