Comparação de preços
Todos os modelos, todos os preços.
Quanto custa cada modelo em dólares americanos, na unidade em que seu tipo de trabalho é vendido. Ordene qualquer coluna, mantenha apenas os modelos privados ou procure um nome.
135 modelos
| por milhão de tokens | por milhão de tokens | cerca de 700 tokens | tokens | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 2.5 7B E2EEModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,0225 | $ 0,0584 | $ 0,0000409 | 32K | Privado |
| Qwen 3.5 9BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,045 | $ 0,0674 | $ 0,0000472 | 256K | Privado |
| Google Gemma 3 27B InstructGemma · Google DeepMind | $ 0,054 | $ 0,0899 | $ 0,0000629 | 198K | Privado |
| Mistral Small 3.2 24B InstructMistral Small · Mistral AI | $ 0,0422 | $ 0,112 | $ 0,0000787 | 256K | Privado |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · DeepSeek | $ 0,0584 | $ 0,117 | $ 0,0000818 | 1M | Privado |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · DeepSeek | $ 0,062 | $ 0,124 | $ 0,0000865 | 1M | Privado |
| OpenAI GPT OSS 120BGPT OSS · OpenAI | $ 0,0315 | $ 0,135 | $ 0,0000944 | 128K | Privado |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BNemotron · NVIDIA | $ 0,0337 | $ 0,135 | $ 0,0000944 | 128K | Privado |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi MiMo · Xiaomi | $ 0,0787 | $ 0,157 | $ 0,00011 | 1M | Privado |
| Google Gemma 4 31B InstructGemma · Google DeepMind | $ 0,054 | $ 0,162 | $ 0,000113 | 256K | Privado |
| DeepSeek V4 Flash E2EEDeepSeek · DeepSeek | $ 0,0818 | $ 0,168 | $ 0,000117 | 1M | Privado |
| GLM 4.7 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,027 | $ 0,18 | $ 0,000126 | 128K | Privado |
| Google Gemma 4 26B A4B InstructGemma · Google DeepMind | $ 0,0584 | $ 0,18 | $ 0,000126 | 256K | Privado |
| GLM 4.7 Flash HereticModelos da comunidade sem censura · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $ 0,0315 | $ 0,18 | $ 0,000126 | 200K | Privado |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · DeepSeek | $ 0,148 | $ 0,216 | $ 0,000151 | 160K | Privado |
| Qwen 3.8 FlashQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 0,0629 | $ 0,22 | $ 0,000154 | 1M | Anonimizado |
| GLM 5.3 FlashGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,0674 | $ 0,225 | $ 0,000157 | 1M | Privado |
| Claude Haiku 5.5Claude · Anthropic | $ 0,045 | $ 0,225 | $ 0,000157 | 1M | Anonimizado |
| GPT-6 LunaGPT · OpenAI | $ 0,045 | $ 0,225 | $ 0,000157 | 1,1M | Anonimizado |
| Gemma 4 UncensoredModelos da comunidade sem censura · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $ 0,0731 | $ 0,225 | $ 0,000157 | 256K | Privado |
| GLM 5.3 Flash E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,0719 | $ 0,243 | $ 0,00017 | 1M | Privado |
| GPT-4o MiniGPT · OpenAI | $ 0,0674 | $ 0,27 | $ 0,000189 | 128K | Anonimizado |
| Llama 3.2 3BLlama e Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $ 0,0674 | $ 0,27 | $ 0,000189 | 128K | Privado |
| GPT OSS 120B E2EEGPT OSS · OpenAI | $ 0,0584 | $ 0,292 | $ 0,000205 | 128K | Privado |
| DeepSeek V4 Flash 0731 FastDeepSeek · DeepSeek | $ 0,157 | $ 0,315 | $ 0,00022 | 1M | Privado |
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507Modelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,0674 | $ 0,337 | $ 0,000236 | 128K | Privado |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored E2EEModelos da comunidade sem censura · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $ 0,0854 | $ 0,396 | $ 0,000277 | 64K | Privado |
| Qwen3 VL 30B A3B E2EEModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,112 | $ 0,405 | $ 0,000283 | 128K | Privado |
| Venice Uncensored 1.2Venice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | $ 0,0899 | $ 0,405 | $ 0,000283 | 128K | Privado |
| Mercury 2.5Mercury · Inception | $ 0,112 | $ 0,422 | $ 0,000295 | 260K | Anonimizado |
| Mercury 2Mercury · Inception | $ 0,141 | $ 0,422 | $ 0,000295 | 128K | Anonimizado |
| MiniMax M2.5MiniMax · MiniMax | $ 0,121 | $ 0,427 | $ 0,000299 | 198K | Privado |
| Qwen 3.6 35B A3BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,045 | $ 0,45 | $ 0,000315 | 256K | Privado |
| Qwen 3.5 35B A3BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,0674 | $ 0,45 | $ 0,000315 | 256K | Privado |
| Qwen 3.6 35B A3B FP8 E2EEModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,0818 | $ 0,531 | $ 0,000371 | 32K | Privado |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · DeepSeek | $ 0,135 | $ 0,54 | $ 0,000378 | 1M | Privado |
| GPT-5.6 LunaGPT · OpenAI | $ 0,0899 | $ 0,54 | $ 0,000378 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.6 Luna ProGPT · OpenAI | $ 0,0899 | $ 0,54 | $ 0,000378 | 1M | Anonimizado |
| MiniMax M3 PreviewMiniMax · MiniMax | $ 0,135 | $ 0,54 | $ 0,000378 | 524K | Privado |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120BNemotron · NVIDIA | $ 0,112 | $ 0,562 | $ 0,000393 | 262K | Privado |
| Qwen 3 Coder 480B TurboModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,157 | $ 0,674 | $ 0,000472 | 256K | Privado |
| MiniMax M2.7MiniMax · MiniMax | $ 0,169 | $ 0,674 | $ 0,000472 | 198K | Privado |
| GLM 4.6GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,193 | $ 0,787 | $ 0,000551 | 198K | Privado |
| Aion 3.5 MiniAion · AionLabs | $ 0,393 | $ 0,787 | $ 0,000551 | 262K | Anonimizado |
| Aion 3.0 MiniAion · AionLabs | $ 0,393 | $ 0,787 | $ 0,000551 | 128K | Anonimizado |
| Qwen 3 Next 80bModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,157 | $ 0,854 | $ 0,000598 | 256K | Privado |
| Qwen3 VL 235BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,0944 | $ 0,854 | $ 0,000598 | 128K | Privado |
| Grok Build 0.1Grok · xAI | $ 0,45 | $ 0,899 | $ 0,000629 | 256K | Privado |
| Qwen 3.7 PlusQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 0,225 | $ 0,899 | $ 0,000629 | 1M | Anonimizado |
| MiMo-V2.5Xiaomi MiMo · Xiaomi | $ 0,18 | $ 0,899 | $ 0,000629 | 1M | Privado |
| Venice Role Play UncensoredVenice Uncensored · Venice.ai and Cognitive Computations (Dolphin) | $ 0,225 | $ 0,899 | $ 0,000629 | 128K | Privado |
| GLM 4.7GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,247 | $ 1,192 | $ 0,000834 | 198K | Privado |
| Llama 3.3 70BLlama e Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $ 0,315 | $ 1,259 | $ 0,000881 | 128K | Privado |
| Grok 4.3Grok · xAI | $ 0,638 | $ 1,272 | $ 0,000891 | 1M | Privado |
| Grok 4.20Grok · xAI | $ 0,638 | $ 1,272 | $ 0,000891 | 2M | Privado |
| Grok 4.20 Multi-AgentGrok · xAI | $ 0,638 | $ 1,272 | $ 0,000891 | 2M | Privado |
| Hermes 3 Llama 3.1 405bLlama e Hermes 3 · Meta (Hermes 3: Nous Research) | $ 0,495 | $ 1,349 | $ 0,000944 | 128K | Privado |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGemini · Google | $ 0,169 | $ 1,405 | $ 0,000984 | 1M | Anonimizado |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraNemotron · NVIDIA | $ 0,281 | $ 1,405 | $ 0,000984 | 256K | Privado |
| Seed 2.1 TurboSeed · ByteDance | $ 0,281 | $ 1,405 | $ 0,000984 | 256K | Anonimizado |
| Hy4 PreviewHy · Tencent | $ 0,469 | $ 1,406 | $ 0,000984 | 1M | Privado |
| GLM 5GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,45 | $ 1,439 | $ 0,00101 | 198K | Privado |
| Qwen 3.8 27BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,202 | $ 1,439 | $ 0,00101 | 262K | Privado |
| Qwen 3.6 27BModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,146 | $ 1,461 | $ 0,00102 | 256K | Privado |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · DeepSeek | $ 0,742 | $ 1,484 | $ 0,00104 | 1M | Privado |
| Kimi K2.6Kimi · Moonshot AI | $ 0,337 | $ 1,574 | $ 0,0011 | 256K | Privado |
| Kimi K2.5Kimi · Moonshot AI | $ 0,252 | $ 1,574 | $ 0,0011 | 256K | Privado |
| Kimi K2.7 CodeKimi · Moonshot AI | $ 0,337 | $ 1,574 | $ 0,0011 | 256K | Privado |
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507Modelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,202 | $ 1,574 | $ 0,0011 | 128K | Privado |
| Qwen 3.8 27B E2EEModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 0,211 | $ 1,587 | $ 0,00111 | 262K | Privado |
| Gemini 3 Flash PreviewGemini · Google | $ 0,315 | $ 1,686 | $ 0,00118 | 256K | Anonimizado |
| Qwen 3.6 Plus UncensoredQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 0,281 | $ 1,686 | $ 0,00118 | 1M | Anonimizado |
| GLM 5 TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,54 | $ 1,798 | $ 0,00126 | 200K | Anonimizado |
| Kimi K2.6 E2EEKimi · Moonshot AI | $ 0,391 | $ 1,852 | $ 0,0013 | 262K | Privado |
| GLM 5.2GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,63 | $ 1,978 | $ 0,00138 | 1M | Privado |
| GPT-5.4 MiniGPT · OpenAI | $ 0,337 | $ 2,023 | $ 0,00142 | 400K | Anonimizado |
| Qwen 3.5 397BQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 0,337 | $ 2,023 | $ 0,00142 | 128K | Anonimizado |
| Gemini 3.8 FlashGemini · Google | $ 0,422 | $ 2,108 | $ 0,00148 | 1M | Anonimizado |
| Gemini 3.7 FlashGemini · Google | $ 0,422 | $ 2,108 | $ 0,00148 | 1M | Anonimizado |
| Gemini 3.6 FlashGemini · Google | $ 0,422 | $ 2,108 | $ 0,00148 | 1M | Anonimizado |
| GLM 5.1GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,692 | $ 2,176 | $ 0,00152 | 200K | Privado |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · DeepSeek | $ 0,742 | $ 2,226 | $ 0,00156 | 1M | Privado |
| GLM 5V TurboGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,674 | $ 2,248 | $ 0,00157 | 200K | Anonimizado |
| Abliterated Large V2Modelos da comunidade sem censura · Community fine-tunes (Abliteration AI, Olafangensan, others) | $ 1,349 | $ 2,248 | $ 0,00157 | 1M | Anonimizado |
| InklingInkling · Thinking Machines Lab | $ 0,562 | $ 2,276 | $ 0,00159 | 524K | Privado |
| Muse Spark OpenMuse · Meta | $ 0,703 | $ 2,389 | $ 0,00167 | 1M | Privado |
| GLM 5.3GLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,787 | $ 2,473 | $ 0,00173 | 1M | Privado |
| GLM 5.3 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,787 | $ 2,473 | $ 0,00173 | 1M | Privado |
| GLM 5.2 E2EEGLM · Z.ai (Zhipu AI) | $ 0,787 | $ 2,585 | $ 0,00181 | 524K | Privado |
| Grok 4.7Grok · xAI | $ 1,021 | $ 3,057 | $ 0,00214 | 500K | Privado |
| Grok 4.6Grok · xAI | $ 1,021 | $ 3,057 | $ 0,00214 | 500K | Privado |
| Grok 4.5Grok · xAI | $ 1,021 | $ 3,057 | $ 0,00214 | 500K | Privado |
| Qwen 3.8 MaxQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 1,124 | $ 3,372 | $ 0,00236 | 1M | Anonimizado |
| Qwen 3.8 2.4TModelos abertos Qwen · Alibaba (Qwen) | $ 1,124 | $ 3,372 | $ 0,00236 | 262K | Privado |
| Aion 3.5Aion · AionLabs | $ 1,686 | $ 3,372 | $ 0,00236 | 262K | Anonimizado |
| Aion 3.0Aion · AionLabs | $ 1,686 | $ 3,372 | $ 0,00236 | 128K | Anonimizado |
| Qwen 3.7 MaxQwen Max, Plus e Flash · Alibaba (Qwen) | $ 1,214 | $ 3,619 | $ 0,00253 | 1M | Anonimizado |
| Gemini 3.5 FlashGemini · Google | $ 0,697 | $ 4,249 | $ 0,00297 | 1M | Anonimizado |
| Claude Sonnet 5.5Claude · Anthropic | $ 0,899 | $ 4,496 | $ 0,00315 | 1M | Anonimizado |
| Claude Sonnet 5Claude · Anthropic | $ 0,899 | $ 4,496 | $ 0,00315 | 1M | Anonimizado |
| GPT-6.1 SolGPT · OpenAI | $ 0,899 | $ 4,496 | $ 0,00315 | 1,1M | Anonimizado |
| GPT-6 SolGPT · OpenAI | $ 0,899 | $ 4,496 | $ 0,00315 | 1,1M | Anonimizado |
| GPT-4oGPT · OpenAI | $ 1,124 | $ 4,496 | $ 0,00315 | 128K | Anonimizado |
| GPT-5.6 TerraGPT · OpenAI | $ 0,899 | $ 5,395 | $ 0,00378 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.6 Terra ProGPT · OpenAI | $ 0,899 | $ 5,395 | $ 0,00378 | 1M | Anonimizado |
| Gemini 4 ArgonGemini · Google | $ 1,124 | $ 5,62 | $ 0,00393 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.3 CodexGPT · OpenAI | $ 0,787 | $ 6,295 | $ 0,00441 | 400K | Anonimizado |
| GPT-5.2GPT · OpenAI | $ 0,787 | $ 6,295 | $ 0,00441 | 256K | Anonimizado |
| Claude Sonnet 4.6Claude · Anthropic | $ 1,349 | $ 6,744 | $ 0,00472 | 1M | Anonimizado |
| Claude Sonnet 4.5Claude · Anthropic | $ 1,349 | $ 6,744 | $ 0,00472 | 198K | Anonimizado |
| GPT-5.4GPT · OpenAI | $ 1,124 | $ 6,744 | $ 0,00472 | 1M | Anonimizado |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGemini · Google | $ 1,124 | $ 6,744 | $ 0,00472 | 1M | Anonimizado |
| Kimi K3Kimi · Moonshot AI | $ 1,686 | $ 8,43 | $ 0,0059 | 1M | Privado |
| Kimi K3 E2EEKimi · Moonshot AI | $ 1,686 | $ 8,43 | $ 0,0059 | 1M | Privado |
| Claude Opus 5.5Claude · Anthropic | $ 1,798 | $ 8,992 | $ 0,00629 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.6 SolGPT · OpenAI | $ 1,798 | $ 8,992 | $ 0,00629 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.6 Sol ProGPT · OpenAI | $ 1,798 | $ 8,992 | $ 0,00629 | 1M | Anonimizado |
| Kimi K3 FastKimi · Moonshot AI | $ 2,023 | $ 10,12 | $ 0,00708 | 1M | Privado |
| Claude Opus 5Claude · Anthropic | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 4.8Claude · Anthropic | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 4.7Claude · Anthropic | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 4.6Claude · Anthropic | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 4.5Claude · Anthropic | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 198K | Anonimizado |
| Muse WonderMuse · Meta | $ 2,248 | $ 11,24 | $ 0,00787 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.5GPT · OpenAI | $ 2,248 | $ 13,49 | $ 0,00944 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 5.5 FastClaude · Anthropic | $ 3,597 | $ 17,98 | $ 0,0126 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 5 FastClaude · Anthropic | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1M | Anonimizado |
| Claude Opus 4.8 FastClaude · Anthropic | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1M | Anonimizado |
| Claude Fable 5Claude · Anthropic | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1M | Anonimizado |
| Claude Fable 5.1Claude · Anthropic | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1M | Anonimizado |
| GPT-6 AstraGPT · OpenAI | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1,1M | Anonimizado |
| GPT-6 Astra ProGPT · OpenAI | $ 4,496 | $ 22,48 | $ 0,0157 | 1,1M | Anonimizado |
| GPT-6.1 Sol UltrafastGPT · OpenAI | $ 5,395 | $ 26,98 | $ 0,0189 | 1,1M | Anonimizado |
| GPT-5.5 ProGPT · OpenAI | $ 13,49 | $ 80,93 | $ 0,0567 | 1M | Anonimizado |
| GPT-5.4 ProGPT · OpenAI | $ 13,49 | $ 80,93 | $ 0,0567 | 1M | Anonimizado |
Preços da Carpe Diem consultados em 16 de outubro de 2026, em dólares americanos. 135 dos 135 modelos deste tipo informam um preço; os outros mostram o seu no app antes de você começar.
No app você paga em créditos da Carpe Diem: um crédito equivale a um centavo de dólar. Como funcionam os créditos