20 famílias, 139 modelos
Vídeo
Os modelos de vídeo se diferenciam pelo realismo e movimento, pela duração do clipe, por gerarem ou não o próprio som, por quão bem mantêm um personagem de um plano para outro e pelo preço, de 1 a 28 créditos por segundo.
Nossa recomendação
Qual escolher.
Ou comece pelo que você quer fazer
- Filmar um plano cinematográficoKling V3O faz-tudo: movimentos de câmera reais, som e vários planos em um único prompt.Ou Veo 3 e 3.1
- Dar vida a uma imagem estáticaKling V3Parte da sua imagem e mantém o visual dela.Ou Grok Imagine vídeo
- Uma cena em que pessoas falamVeo 3 e 3.1Diálogos, efeitos e ambiência feitos na mesma passada.Ou HappyHorse
- Manter o mesmo personagem ou produto de um plano para outroKling O3 (Omni)Construído a partir das suas imagens de referência para manter um rosto idêntico.Ou Seedance 2.0 e 1.5
- Um plano longo e contínuoSeedance 2.5Até 30 s de uma só vez, com som.Ou Wan 3.0
- Fazer muitos rascunhos de clipes gastando poucoLongCat VideoO menor preço por segundo, no modo privado.Ou Kling 2.5 e 2.6
- Manter um projeto de vídeo privadoGrok Imagine vídeoTodas as versões rodam no modo privado.Ou MiniMax H3 (Hailuo)
Qualidade e preço
O que você recebe pelo que paga.
Uma pontuação Elo: quanto maior, mais vezes é preferido. Com 100 pontos de diferença, o modelo mais bem pontuado vence cerca de 64% dos duelos.
Cada ponto é a melhor versão medida de uma família. O canto superior esquerdo tem o melhor custo-benefício.
Ver os números
| Modelo | Artificial Analysis Image to Video Arena | Dólares americanos por segundo de vídeo (escala logarítmica) |
|---|---|---|
| MiniMax H3 Max | 1.195 Elo | $ 0,0279 |
| Wan 3.0 | 1.164 Elo | $ 0,117 |
| HappyHorse 1.1 | 1.104 Elo | $ 0,089 |
| Grok Imagine 1.5 | 1.098 Elo | $ 0,0737 |
| Veo 3.1 Full Quality | 1.082 Elo | $ 0,198 |
| Wan 2.7 | 1.077 Elo | $ 0,0495 |
| Vidu Q3 | 1.056 Elo | $ 0,0872 |
| Kling V3 Pro | 1.055 Elo | $ 0,0827 |
| Kling O3 Pro | 1.044 Elo | $ 0,0692 |
| LTX Video 2.5 Fast | 1.038 Elo | $ 0,0645 |
| Seedance 1.5 Pro | 1.000 Elo | $ 0,0342 |
| Kling 2.6 Pro | 988 Elo | $ 0,0692 |
| PixVerse v5.6 | 963 Elo | $ 0,103 |
Rankings
Medidos lado a lado.
- 1. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.195
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.181
- 3. Wan 3.0Wan 3.01.164
- 4. HappyHorse 1.1HappyHorse1.104
- 5. Grok Imagine 1.5Grok Imagine vídeo1.098
- 6. HappyHorse 1.0HappyHorse1.083
- 7. Veo 3.1 Full QualityVeo 3 e 3.11.082
- 8. Wan 2.7Wan 2.x1.077
- 9. Grok ImagineGrok Imagine vídeo1.072
- 10. Veo 3.1 FastVeo 3 e 3.11.066
O mesmo duelo às cegas, a partir de uma imagem: qual clipe dá mais vida a ela.
Ver os números
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. MiniMax H3 Max | 1.195 |
| 2. MiniMax H3 | 1.181 |
| 3. Wan 3.0 | 1.164 |
| 4. HappyHorse 1.1 | 1.104 |
| 5. Grok Imagine 1.5 | 1.098 |
| 6. HappyHorse 1.0 | 1.083 |
| 7. Veo 3.1 Full Quality | 1.082 |
| 8. Wan 2.7 | 1.077 |
| 9. Grok Imagine | 1.072 |
| 10. Veo 3.1 Fast | 1.066 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01.156
- 2. Seedance 2.5Seedance 2.51.142
- 3. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.138
- 4. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.134
- 5. Flux 3FLUX 3 vídeo1.127
- 6. Seedance 2.0Seedance 2.0 e 1.51.119
- 7. Gemini Omni Flash 1.1Gemini Omni Flash1.113
- 8. Grok Imagine 1.5Grok Imagine vídeo1.044
- 9. HappyHorse 1.1HappyHorse1.043
- 10. Wan 2.7Wan 2.x1.029
O duelo para clipes com som: imagem, vozes, efeitos e o quanto combinam.
Ver os números
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1.156 |
| 2. Seedance 2.5 | 1.142 |
| 3. MiniMax H3 | 1.138 |
| 4. MiniMax H3 Max | 1.134 |
| 5. Flux 3 | 1.127 |
| 6. Seedance 2.0 | 1.119 |
| 7. Gemini Omni Flash 1.1 | 1.113 |
| 8. Grok Imagine 1.5 | 1.044 |
| 9. HappyHorse 1.1 | 1.043 |
| 10. Wan 2.7 | 1.029 |
- 1. Wan 3.0Wan 3.01.129
- 2. MiniMax H3MiniMax H3 (Hailuo)1.118
- 3. MiniMax H3 MaxMiniMax H3 (Hailuo)1.115
- 4. Seedance 2.5Seedance 2.51.102
- 5. Flux 3FLUX 3 vídeo1.094
As pessoas assistem a dois clipes mudos feitos a partir da mesma descrição, sem saber quais são os modelos, e escolhem o melhor.
Ver os números
| Modelo | Elo |
|---|---|
| 1. Wan 3.0 | 1.129 |
| 2. MiniMax H3 | 1.118 |
| 3. MiniMax H3 Max | 1.115 |
| 4. Seedance 2.5 | 1.102 |
| 5. Flux 3 | 1.094 |
Preços
Todas as famílias, lado a lado.
Uma linha por família, na versão recomendada, em dólares americanos. Ordene qualquer coluna; marque até três famílias para compará-las em detalhe.
| Comparar | Pontuação Elo | por segundo de vídeo | segundos | Privacidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 (Hailuo)MiniMax H3 Max · MiniMax | 1.195 | $ 0,0279 | 15 s | Privado, algumas versões anonimizadas | |
| Wan 3.0Wan 3.0 · Alibaba | 1.164Wan 3.0 | $ 0,117 | 30 s | Anonimizado | |
| HappyHorseHappyHorse 1.1 · Alibaba | 1.104 | $ 0,089 | 15 s | Anonimizado | |
| Grok Imagine vídeoGrok Imagine 1.5 · xAI | 1.098 | $ 0,0737 | 15 s | Privado | |
| Veo 3 e 3.1Veo 3.1 Fast · Google DeepMind | 1.082Veo 3.1 Full Quality | $ 0,0742 | 8 s | Anonimizado | |
| Wan 2.xWan 2.7 Enhanced · Alibaba | 1.077Wan 2.7 | $ 0,0576 | 15 s | Anonimizado | |
| Vidu Q3Vidu Q3 · ShengShu | 1.056 | $ 0,0872 | 16 s | Anonimizado | |
| Kling V3Kling V3 Pro · Kuaishou | 1.055 | $ 0,0827 | 15 s | Anonimizado | |
| Kling O3 (Omni)Kling O3 Pro R2V · Kuaishou | 1.044Kling O3 Pro | $ 0,0693 | 15 s | Anonimizado | |
| LTX VideoLTX Video 2.5 Fast · Lightricks | 1.038LTX Video 2.5 Fast | $ 0,0645 | 20 s | Anonimizado | |
| Seedance 2.0 e 1.5Seedance 2.0 · ByteDance | 1.000Seedance 1.5 Pro | $ 0,0854 | 15 s | Anonimizado | |
| Kling 2.5 e 2.6Kling 2.5 Turbo Pro · Kuaishou | 988Kling 2.6 Pro | $ 0,0351 | 10 s | Anonimizado | |
| PixVersePixVerse C1 · PixVerse (AIsphere) | 963PixVerse v5.6 | $ 0,0324 | 15 s | Anonimizado | |
| Seedance 2.5Seedance 2.5 · ByteDance | Não medido | $ 0,13 | 30 s | Anonimizado, algumas versões privadas | |
| Gemini Omni FlashGemini Omni Flash 1.1 · Google DeepMind | Não medido | $ 0,0528 | 10 s | Anonimizado | |
| Runway Gen-4Runway Gen-4.5 · Runway | Não medido | $ 0,0728 | 10 s | Anonimizado | |
| LongCat VideoLongcat Distilled · Meituan | Não medido | $ 0,0081 | 30 s | Privado | |
| OviOvi · Character.AI | Não medido | $ 0,0198 | 5 s | Privado | |
| FLUX 3 vídeoFlux 3 · Black Forest Labs | Não medido | $ 0,0845 | 20 s | Anonimizado | |
| Topaz Video UpscaleTopaz Video Upscale · Topaz Labs | Não medido | No app | · | Anonimizado |
Histórico de lançamentos
As versões mais recentes.
Preços consultados em 16 de outubro de 2026, em dólares americanos; as pontuações trazem a data em cada gráfico. O Sub Rosa mostra o preço exato antes de você começar.